Arrivi e Partenze
Fino a
5 Min.
Attesa ai controlli di sicurezza, dai tornelli
Stima indicativa - Presentati sempre con ampio anticipo
Ultimo aggiornamento 00:47
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:49 |
|||||||
Ryanair | KRAKOW | FR3798 | 05:50 | 05:50 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | IBIZA | FR3811 | 05:55 | 05:55 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1582 DL9418 MU1816 MF9342 |
06:00 | 06:00 | 15 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | TOULOUSE | FR1481 | 06:00 | 06:00 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3774 | 06:05 | 06:05 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3966 | 06:05 | 06:05 | 5 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1011 | 06:05 | 06:05 | 14 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BARI | FR549 | 06:10 | 06:10 | 8 | Check-in A 01→09 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH291 NH6204 UA9528 SQ2117 |
06:15 | 06:15 | 11 | Check-in B 35→40 | |
Ryanair | PALERMO | FR3916 | 06:15 | 06:15 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | ATHENS | FR6018 | 06:20 | 06:20 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8245 UA9706 |
06:20 | 06:20 | 1 | Check-in B 35→40 | |
Air France | PARIS CDG | AF1029 DL8696 |
06:30 | 06:30 | 15 | Check-in C 43→46 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1312 DL6613 RJ3564 SV6705 |
06:30 | 06:30 | 3 | Check-in C 50→52 | |
Iberia | MADRID | IB8763 AA8511 QR6597 VY5555 |
06:50 | 06:50 | 12 | Check-in A 16-17 | |
Ryanair | CATANIA | FR739 | 07:00 | 07:00 | 6 | Check-in A 01→09 | |
British Airways | LONDON LHR | BA543 AA6617 JL7152 |
07:50 | 07:50 | 19 | Check-in A 18→20 | |
Volotea | OLBIA | VOE1824 | 07:50 | 07:50 | 12 | Check-in A 12-13 | |
Wizz Air | WARSAW | W61466 | 08:30 | 08:30 | 6 | Check-in C 54-55 | |
Wizz Air | CATANIA | W48184 | 08:35 | 08:35 | 9 | Check-in C 56-57 | |
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43394 | 08:40 | 08:40 | 24 | Check-in C 58-59 | |
Vueling | BARCELONA | VY6525 JJ5813 |
09:00 | 09:00 | 12 | Check-in A 16-17 | |
Ryanair | AMMAN | FR5081 | 09:10 | 09:10 | 17 | Check-in A 10-11 | |
Air Serbia | BELGRADE | JU551 QR5331 |
09:20 | 09:20 | 19 | Check-in B 30-31 | |
Aeroitalia | COMISO | XZ2813 | 09:25 | 09:25 | 2 | Check-in B 28-29 | |
Eurowings | DUSSELDORF | EW9837 | 09:30 | 09:30 | 4 | Check-in B 25-26 | |
Air France | PARIS CDG | AF1229 DL8473 |
09:35 | 09:35 | 11 | Check-in C 43→46 | |
Finnair | HELSINKI | AY1772 JL8306 |
09:40 | 09:40 | 1 | Check-in A 12-13 | |
Ryanair | MIKONOS | FR9808 | 09:40 | 09:40 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 09:45 | 09:45 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | ALGHERO | FR753 | 09:50 | 09:50 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 5 | Check-in B 35→40 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | LONDON STN | FR195 | 10:05 | 10:05 | 17 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CROTONE | FR5116 | 10:10 | 10:10 | 14 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3768 | 10:15 | 10:15 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | HERAKLION | FR3815 | 10:20 | 10:20 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1669 | 10:40 | 10:40 | 9 | Check-in B 32→34 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 10:45 | 10:45 | 12 | Check-in A 01→09 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2684 | 10:45 | 10:45 | 11 | Check-in B 30-31 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2009 | 10:45 | 10:45 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 10:55 | 19 | Check-in C 61→64 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY8350 | 10:55 | 10:55 | 24 | Check-in B 24-25 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH283 NH6008 UA8773 |
11:00 | 11:00 | 2 | Check-in B 35→40 | |
Air Horizont | SEVILLE | HAT4992 | 11:00 | 11:00 | 5 | Check-in C 54→56 | |
Ryanair | MADRID | FR3813 | 11:25 | 11:25 | 9 | Check-in A 01→09 | |
British Airways | LONDON LHR | BA541 AA6607 JL7154 |
11:50 | 11:50 | 24 | Check-in A 18→20 | |
Wizz Air | TIMISOARA | W43560 | 11:50 | 11:50 | 17 | Check-in C 43→46 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberia | MADRID | IB8757 VY5551 LA1591 AA8519 |
12:15 | 12:15 | 12 | Check-in A 16-17 | |
Ryanair | MANCHESTER | FR2241 | 12:50 | 12:50 | 17 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9369 | 13:00 | 13:00 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8241 | 13:25 | 13:25 | 2 | Check-in B 35→40 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3126 NH5142 |
13:30 | 13:30 | 9 | Check-in C 52-53 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389 |
13:50 | 13:50 | 11 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | PALERMO | FR3926 | 13:50 | 13:50 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair UK | EDINBURGH | RK2454 | 14:00 | 14:00 | 17 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1603 | 14:10 | 14:10 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43140 | 14:15 | 14:15 | 24 | Check-in C 54-55 | |
Ryanair | WROCLAW | FR4317 | 14:25 | 14:25 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1324 | 14:30 | 14:30 | 19 | Check-in C 61→64 | |
Ryanair | BARCELONA | FR574 | 14:35 | 14:35 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | KERKYRA | FR5154 | 14:35 | 14:35 | 5 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3796 | 14:45 | 14:45 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH285 NH6008 UA9394 SQ2115 |
14:45 | 14:45 | 11 | Check-in B 35→40 | |
Ryanair | DUBLIN | FR9457 | 14:55 | 14:55 | 18 | Check-in A 01→09 | |
Transavia | EINDHOVEN | HV5310 | 15:00 | 15:00 | 9 | Check-in B 26-27 | |
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 15:00 | 15:00 | 21 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | KOS | FR3857 | 15:15 | 15:15 | 4 | Check-in A 01→09 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1318 AR7251 AT9158 |
15:25 | 15:25 | 6 | Check-in C 50→52 | |
Emirates | DUBAI | EK094 | 15:35 | 15:35 | 17 | Check-in A 13→21 | |
Wizz Air | IASI | W63668 | 15:35 | 15:35 | 19 | Check-in C 54-55 | |
Wizz Air | SOFIA | W64364 | 15:35 | 15:35 | 24 | Check-in C 56-57 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 15:40 | 18 | Check-in B 29→31 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Jet | LYON | T76616 | 16:10 | 16:10 | 2 | Check-in A 12 | |
Ryanair | PREVEZA | FR3998 | 16:10 | 16:10 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BARI | FR3894 | 16:35 | 16:35 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | VIENNA | FR4768 | 16:50 | 16:50 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4338 | 17:00 | 17:00 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1592 KQ1592 MF1592 |
17:25 | 17:25 | 2 | Check-in C 43→46 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT953 AZ7143 |
17:35 | 17:35 | 19 | Check-in B 24→27 | |
Wizz Air | TIRANA | W43848 | 17:35 | 17:35 | 24 | Check-in C 54-55 | |
TAP Portugal | LISBON | TP873 AD7259 |
17:45 | 17:45 | 12 | Check-in B 29→31 | |
Ryanair | MALAGA | FR3912 | 17:45 | 17:45 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Air France | PARIS CDG | AF1329 | 18:00 | 18:00 | 6 | Check-in C 43→46 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH289 NH6008 SQ2115 |
18:20 | 18:20 | 11 | Check-in B 35→40 | |
Ryanair | LISBON | FR789 | 18:25 | 18:25 | 5 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | MAHON | FR7581 | 18:30 | 18:30 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1673 | 18:55 | 18:55 | 4 | Check-in B 35→40 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3496 | 19:00 | 19:00 | 9 | Check-in A 01→09 | |
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 19:00 | 19:00 | 19 | Check-in A 18→20 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1326 | 19:25 | 19:25 | 24 | Check-in C 61→64 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS550 | 19:35 | 19:35 | 2 | Check-in B 32→34 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR7858 | 19:45 | 19:45 | 6 | Check-in A 01→09 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2686 | 20:05 | 20:05 | 11 | Check-in B 30-31 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3968 | 20:10 | 20:10 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4292 | 20:10 | 20:10 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | VALENCIA | FR620 | 20:20 | 20:20 | 5 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CATANIA | FR1087 | 20:25 | 20:25 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4351 | 20:45 | 20:45 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | SOFIA | FR5549 | 20:45 | 20:45 | 19 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PALERMO | FR4341 | 20:55 | 20:55 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 21:05 | 21:05 | 17 | Check-in C 54-55 | |
Ryanair | ALGHERO | FR6129 | 21:15 | 21:15 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | SKOPJE | W67800 | 21:20 | 21:20 | 24 | Check-in C 43→46 | |
HiSky | CHISINAU | H4486 | 21:30 | 21:30 | 19 | Check-in C 57-58 | |
Ryanair | MALTA | FR3778 | 22:10 | 22:10 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BUDAPEST | FR3826 | 22:25 | 22:25 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9367 | 22:50 | 22:50 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Vueling | BARCELONA | VY6523 | 22:50 | 22:50 | 12 | Check-in C 43→46 |
Ultimo aggiornamento 00:47
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | VALENCIA | FR6422A | 00:25 | 00:04 | ATTERRATO 00:01 | |
Ryanair | PALERMO | FR4342A | 00:55 | 00:39 | ATTERRATO 00:36 | |
00:49 |
||||||
Ryanair | TRAPANI | FR4302 | 00:35 | 00:48 | ||
Ryanair | IBIZA | FR3812A | 01:05 | 01:08 | ||
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991 | 00:55 | 01:16 | ||
Ryanair | CATANIA | FR3891 | 01:05 | 01:19 | ||
Ryanair | GRAN CANARIA | FR3829 | 00:35 | 01:24 | ||
Ryanair | LISBON | FR790A | 01:15 | 01:24 | ||
Ryanair | ALGHERO | FR6128A | 00:55 | 01:37 | ||
Air Horizont | PRAGUE | HAT4391 | 03:00 | 03:00 | ||
Travel Service | PRAGUE | QS4381 | 03:10 | 03:10 | ||
Neos | PRAGUE | NO9021 | 03:15 | 03:15 | ||
AlbaStar | PRAGUE | AP1458 | 04:00 | 04:00 | ||
Volotea | OLBIA | VOE1825 | 07:10 | 07:10 | ||
Wizz Air | WARSAW | W61465 | 07:50 | 07:50 | ||
Wizz Air | CATANIA | W48183 | 08:00 | 08:00 | ||
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43393 | 08:05 | 08:05 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6524 | 08:15 | 08:15 | ||
Aeroitalia | COMISO | XZ2812 | 08:35 | 08:35 | ||
Air Serbia | BELGRADE | JU550 | 08:45 | 08:45 | ||
Eurowings | DUSSELDORF | EW9836 | 08:50 | 08:50 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1228 DL8462 |
08:50 | 08:50 | ||
Finnair | HELSINKI | AY1771 JL9361 |
09:00 | 09:00 | ||
Ryanair | BARI | FR548 | 09:15 | 09:15 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3967 | 09:15 | 09:15 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR3775 | 09:20 | 09:20 | ||
Air Dolomiti | MUNICH | EN8238 | 09:20 | 09:20 | ||
Ryanair | TOULOUSE | FR1482 | 09:25 | 09:25 | ||
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1012 | 09:30 | 09:30 | ||
Ryanair | LONDON STN | FR194 | 09:40 | 09:40 | ||
Ryanair | PALERMO | FR3917 | 09:50 | 09:50 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 09:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | KRAKOW | FR3799 | 10:00 | 10:00 | ||
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 10:00 | ||
SAS | COPENHAGEN | SK2683 | 10:05 | 10:05 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH282 NH6205 UA8772 SQ2114 |
10:15 | 10:15 | ||
Ryanair | IBIZA | FR3812 | 10:20 | 10:20 | ||
easyJet | LONDON LGW | EZY8349 | 10:20 | 10:20 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA540 JL7155 |
10:50 | 10:50 | ||
Ryanair | CATANIA | FR740 | 10:55 | 10:55 | ||
Ryanair | ATHENS | FR6017 | 11:20 | 11:20 | ||
Wizz Air | TIMISOARA | W43559 | 11:20 | 11:20 | ||
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 11:30 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | BARCELONA | FR9368 | 12:20 | 12:20 | ||
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3125 UA9904 |
12:40 | 12:40 | ||
Ryanair | ALGHERO | FR754 | 12:45 | 12:45 | ||
Air Dolomiti | MUNICH | EN8240 AC7352 |
12:45 | 12:45 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1583 DL9576 MU1813 CZ7619 |
13:10 | 13:10 | ||
Ryanair | PRAGUE | FR3769 | 13:15 | 13:15 | ||
Ryanair | PALERMO | FR3927 | 13:25 | 13:25 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1323 | 13:30 | 13:30 | ||
Ryanair UK | EDINBURGH | RK2453 | 13:35 | 13:35 | ||
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 13:40 | 13:40 | ||
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43139 | 13:40 | 13:40 | ||
Emirates | DUBAI | EK093 | 13:40 | 13:40 | ||
Ryanair | COLOGNE | FR1602 | 13:45 | 13:45 | ||
Ryanair | CROTONE | FR5117 | 13:45 | 13:45 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH284 UA9526 SQ1994 AC9497 |
14:00 | 14:00 | ||
Ryanair | WROCLAW | FR4318 | 14:00 | 14:00 | ||
Ryanair | TRAPANI | FR2010 | 14:10 | 14:10 | ||
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1217 | 14:15 | 14:15 | ||
Ryanair | ALICANTE | FR3797 | 14:20 | 14:20 | ||
Transavia | EINDHOVEN | HV5309 | 14:20 | 14:20 | ||
Ryanair | CATANIA | FR1088 | 14:40 | 14:40 | ||
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1319 DL6614 KU6246 ME2319 |
14:40 | 14:40 | ||
Ryanair | MIKONOS | FR9809 | 14:50 | 14:50 | ||
Wizz Air | SKOPJE | W67799 | 15:00 | 15:00 | ||
Wizz Air | SOFIA | W64363 | 15:00 | 15:00 | ||
Twin Jet | LYON | T76615 | 15:15 | 15:15 | ||
Ryanair | HERAKLION | FR3816 | 15:55 | 15:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | VIENNA | FR4767 | 16:25 | 16:25 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1591 DL9577 MU1814 |
16:35 | 16:35 | ||
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT952 AZ7144 |
16:35 | 16:35 | ||
Ryanair | MADRID | FR3814 | 16:50 | 16:50 | ||
TAP Portugal | LISBON | TP874 AD7266 |
16:55 | 16:55 | ||
Wizz Air | TIRANA | W43847 | 17:00 | 17:00 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1328 DL8421 |
17:15 | 17:15 | ||
Ryanair | MALAGA | FR3913 | 17:20 | 17:20 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH288 UA9350 AC9497 |
17:30 | 17:30 | ||
Ryanair | AMMAN | FR5080 | 17:35 | 17:35 | ||
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1672 | 17:55 | 17:55 | ||
Ryanair | MANCHESTER | FR2242 | 18:00 | 18:00 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA542 AA6610 JL7157 |
18:10 | 18:10 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 18:25 | ||
Ryanair | KERKYRA | FR5155 | 18:30 | 18:30 | ||
Ryanair | BARCELONA | FR575 | 18:35 | 18:35 | ||
Austrian Airlines | VIENNA | OS549 | 18:55 | 18:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR7857 | 19:15 | 19:15 | ||
SAS | COPENHAGEN | SK2685 | 19:30 | 19:30 | ||
Ryanair | BARI | FR3895 | 19:40 | 19:40 | ||
Ryanair | LONDON STN | FR1194 | 19:45 | 19:45 | ||
Ryanair | PARIS BVA | FR4293 | 19:45 | 19:45 | ||
Air Albania | TIRANA | ZB2005 | 20:05 | 20:05 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR4339 | 20:15 | 20:15 | ||
Ryanair | PREVEZA | FR3999 | 20:20 | 20:20 | ||
HiSky | CHISINAU | H4485 | 20:35 | 20:35 | ||
Wizz Air | IASI | W63667 | 20:45 | 20:45 | ||
Ryanair | DUBLIN | FR9456 | 20:50 | 20:50 | ||
Ryanair | KOS | FR3858 | 20:55 | 20:55 | ||
Air Dolomiti | MUNICH | EN8244 NH6871 |
21:35 | 21:35 | ||
Ryanair | MALTA | FR3779 | 21:45 | 21:45 | ||
Ryanair | BUDAPEST | FR3827 | 22:00 | 22:00 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6522 JJ5752 |
22:05 | 22:05 | ||
Ryanair | MAHON | FR7580 | 22:10 | 22:10 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1595 CZ1388 |
22:25 | 22:25 | ||
Ryanair | BARCELONA | FR9366 | 22:25 | 22:25 | ||
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3497 | 22:25 | 22:25 | ||
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1321 KU6229 AR7250 RJ3558 |
22:50 | 22:50 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 23:25 | 23:25 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH290 NH6125 UA9350 |
23:25 | 23:25 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1028 | 23:30 | 23:30 | ||
Iberia | MADRID | IB8762 | 23:35 | 23:35 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:45 | 23:45 |