Arrivi e Partenze
Fino a
5 Min.
Attesa ai controlli di sicurezza, dai tornelli
Stima indicativa - Presentati sempre con ampio anticipo
Ultimo aggiornamento 15:12
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 23:25 (06/06/2023) |
23:45(06/06/2023) | 24 | DECOLLATO 00:05 (07/06/2023) | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O466 | 01:55 | 02:25 | 24 | DECOLLATO 02:10 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2009 | 05:50 | 05:50 | 9 | DECOLLATO 06:02 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1582 DL9418 MU1816 MF9342 |
06:00 | 06:00 | 15 | DECOLLATO 06:18 | |
Ryanair | CATANIA | FR739 | 06:05 | 06:05 | 12 | DECOLLATO 06:12 | |
Ryanair | THESSALONIKI | FR9974 | 06:05 | 06:05 | 8 | DECOLLATO 06:10 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3938 | 06:10 | 06:10 | 14 | DECOLLATO 06:20 | |
Ryanair | PALERMO | FR3916 | 06:10 | 06:10 | 6 | DECOLLATO 06:15 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH291 NH6204 UA9528 SQ2117 |
06:15 | 06:15 | 2 | DECOLLATO 06:21 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8245 UA9706 |
06:20 | 06:20 | 1 | DECOLLATO 06:25 | |
Ryanair | KOS | FR3857 | 06:25 | 06:25 | 5 | DECOLLATO 06:35 | |
Air France | PARIS CDG | AF1029 DL8696 |
06:30 | 06:30 | 11 | DECOLLATO 06:44 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1312 DL6613 RJ3564 SV6705 |
06:30 | 06:30 | 4 | DECOLLATO 06:42 | |
Ryanair | BARCELONA | FR574 | 06:50 | 06:50 | 12 | DECOLLATO 07:01 | |
Iberia | MADRID | IB8763 AA8511 QR6597 VY5555 |
06:50 | 06:50 | 9 | DECOLLATO 07:15 | |
Ryanair | LONDON STN | FR195 | 07:30 | 07:30 | 17 | DECOLLATO 07:43 | |
Ryanair | TENERIFE | FR4897 | 07:30 | 07:30 | 2 | DECOLLATO 07:43 | |
British Airways | LONDON LHR | BA543 AA6617 JL7152 |
07:50 | 08:15 | 19 | DECOLLATO 08:28 | |
Volotea | OLBIA | VOE1824 | 07:50 | 07:50 | 12 | DECOLLATO 08:15 | |
Ryanair | SOFIA | FR5549 | 07:50 | 07:50 | 24 | DECOLLATO 07:56 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1603 | 08:00 | 08:00 | 6 | DECOLLATO 08:10 | |
Ryanair | HERAKLION | FR3815 | 08:20 | 08:20 | 2 | DECOLLATO 08:28 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3966 | 08:25 | 08:25 | 5 | DECOLLATO 08:37 | |
Wizz Air | CATANIA | W48184 | 08:35 | 08:55 | 9 | DECOLLATO 09:15 | |
AlbaStar | PRAGUE | AP1457 | 08:35 | 09:50 | 4 | DECOLLATO 10:02 | |
Wizz Air | TIRANA | W43878 | 08:40 | 08:40 | 17 | DECOLLATO 08:46 | |
Vueling | BARCELONA | VY6525 JJ5813 |
08:55 | 08:55 | 12 | DECOLLATO 09:04 | |
Ryanair | SANTIAGO DE COMPO | FR2764 | 09:25 | 09:25 | 6 | DECOLLATO 09:43 | |
Ryanair | STOCKHOLM ARN | FR3818 | 09:25 | 09:40 | 2 | DECOLLATO 09:53 | |
Air France | PARIS CDG | AF1229 DL8473 |
09:35 | 09:35 | 11 | DECOLLATO 09:50 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 09:40 | 09:40 | 9 | DECOLLATO 09:53 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8577 | 09:45 | 10:00 | 5 | DECOLLATO 10:23 | |
Ryanair | MALTA | FR3778 | 09:50 | 09:50 | 12 | DECOLLATO 10:08 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 10:05 | 1 | DECOLLATO 10:16 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlbaStar | PRAGUE | AP1457 | 08:35 | 09:50 | 4 | DECOLLATO 10:02 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8577 | 09:45 | 10:00 | 5 | DECOLLATO 10:23 | |
Ryanair | MALTA | FR3778 | 09:50 | 09:50 | 12 | DECOLLATO 10:08 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 10:05 | 1 | DECOLLATO 10:16 | |
Air Horizont | PRAGUE | HAT4390 | 10:00 | 10:30 | 4 | DECOLLATO 10:47 | |
Ryanair | BARI | FR549 | 10:05 | 10:05 | 14 | DECOLLATO 10:10 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3683 | 10:20 | 10:45 | 2 | DECOLLATO 10:57 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY6410 | 10:25 | 11:00 | 24 | DECOLLATO 11:06 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1943 | 10:25 | 10:25 | 6 | DECOLLATO 10:35 | |
Ryanair | VALENCIA | FR620 | 10:30 | 10:30 | 5 | DECOLLATO 10:44 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS548 | 10:30 | 10:30 | 11 | DECOLLATO 10:34 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1669 | 10:40 | 10:40 | 1 | DECOLLATO 10:50 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2684 | 10:45 | 11:25 | 4 | DECOLLATO 11:42 | |
Ryanair | CROTONE | FR5116 | 10:45 | 10:45 | 9 | DECOLLATO 10:59 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 10:55 | 19 | DECOLLATO 11:15 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH283 NH6008 UA8773 |
11:00 | 11:00 | 12 | DECOLLATO 11:28 | |
Neos | PRAGUE | NO9020 | 11:00 | 11:00 | 2 | DECOLLATO 11:14 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3484 | 11:15 | 11:30 | 6 | DECOLLATO 11:43 | |
Tunisair | TUNIS | TU363 | 11:25 | 11:25 | 21 | DECOLLATO 11:40 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1314 KU6245 RJ3554 HU8244 |
11:30 | 11:30 | 14 | DECOLLATO 11:32 | |
British Airways | LONDON LHR | BA541 AA6607 JL7154 |
11:45 | 11:45 | 17 | DECOLLATO 11:56 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | CHANIA | FR5639 | 12:05 | 12:05 | 9 | DECOLLATO 12:26 | |
Iberia | MADRID | IB8757 VY5551 LA1591 AA8519 |
12:15 | 12:15 | 2 | DECOLLATO 12:25 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9367 | 12:40 | 12:50 | 14 | DECOLLATO 13:00 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8241 | 13:25 | 13:40 | 2 | DECOLLATO 13:53 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3126 NH5142 |
13:30 | 13:30 | 9 | DECOLLATO 13:47 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR3810 | 13:45 | 14:20 | 12 | DECOLLATO 14:30 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389 |
13:50 | 14:25 | 4 | DECOLLATO 14:41 | |
Ryanair | SEVILLE | FR4348 | 14:10 | 14:10 | 6 | DECOLLATO 14:11 | |
Ryanair | BARI | FR3894 | 14:25 | 14:30 | 9 | DECOLLATO 14:40 | |
15:15 |
|||||||
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1671 | 15:00 | 15:00 | 11 | IMBARCO TERMINATO | |
Ryanair | GRAN CANARIA | FR3828 | 15:15 | 15:15 | 9 | IMBARCO TERMINATO | |
Travel Service | PRAGUE | QS4380 | 15:00 | 15:15 | 2 | IMBARCO TERMINATO | |
Emirates | DUBAI | EK094 QF8094 |
15:35 | 15:35 | 17 | IMBARCO | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 15:40 | 18 | IMBARCO | |
Ryanair | MADRID | FR3813 | 13:50 | 15:40 | 12 | IMBARCO | |
Ryanair | ATHENS | FR6018 | 15:45 | 15:45 | 5 | IMBARCO | |
Air France | PARIS CDG | AF1829 MU1904 |
15:30 | 15:45 | 14 | IMBARCO | |
Ryanair | MALTA | FR7794 | 15:50 | 15:50 | 2 | IMBARCO | |
Wizz Air | SKOPJE | W67800 | 15:50 | 15:50 | 19 | Check-in C 54-55 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3774 | 15:55 | 15:55 | 4 | IMBARCO | |
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 15:55 | 16:20 | 24 | Check-in A 01→09 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Jet | LYON | T76616 | 16:10 | 16:10 | 11 | Check-in A 12 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3796 | 16:15 | 16:15 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4292 | 16:15 | 16:15 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 15:55 | 16:20 | 24 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 17:05 | 17:05 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | TIMISOARA | W43560 | 17:10 | 17:10 | 24 | Check-in C 54-55 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT953 AZ7143 |
17:35 | 17:35 | 17 | Check-in B 24→27 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1592 KQ1592 MF1592 |
17:40 | 17:40 | -- | cancellato | |
TAP Portugal | LISBON | TP873 AD7259 |
17:45 | 17:45 | 9 | Check-in B 30 | |
Ryanair | PALERMO | FR3926 | 17:45 | 17:45 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | ALGHERO | FR753 | 17:50 | 17:50 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CATANIA | FR1087 | 17:55 | 17:55 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Air France | PARIS CDG | AF1329 | 18:00 | 18:00 | 11 | Check-in C 43→46 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH289 NH6008 SQ2115 |
18:20 | 18:20 | 5 | Check-in B 35→40 | |
Wizz Air | TIRANA | W43848 | 18:20 | 18:20 | 19 | Check-in C 56-57 | |
Ryanair | PAPHOS | FR7517 | 18:30 | 18:30 | 24 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1011 | 18:35 | 18:35 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | CATANIA | W48186 | 18:45 | 18:45 | 9 | Check-in C 54-55 | |
Ryanair | LISBON | FR789 | 18:50 | 18:50 | 4 | Check-in A 01→09 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 19:15 | 19:15 | 17 | Check-in A 18→20 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1326 | 19:25 | 19:25 | 24 | Check-in C 62→64 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6423 | 19:35 | 19:35 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS550 | 19:35 | 19:35 | 2 | Check-in B 35→40 | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O468 | 20:00 | 20:00 | 21 | Check-in B 25→27 | |
Eurowings | DUSSELDORF | EW9835 | 20:00 | 20:00 | 12 | Check-in A 12-13 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2686 | 20:05 | 20:05 | 4 | Check-in B 30-31 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3990 | 20:20 | 20:20 | 19 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4338 | 20:30 | 20:30 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | IBIZA | FR3811 | 20:40 | 20:40 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PORTO | FR5810 | 20:45 | 20:45 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | VIENNA | FR4768 | 20:50 | 20:50 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CATANIA | FR3890 | 21:10 | 21:10 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | TRAPANI | FR4301 | 21:10 | 21:10 | 5 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43394 | 21:25 | 21:25 | 17 | Check-in C 54-55 | |
Ryanair | PALERMO | FR4341 | 21:25 | 21:25 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 21:40 | 21:40 | 21 | Check-in C 63-64 | |
Ryanair | ALGHERO | FR6129 | 22:00 | 22:00 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Wizz Air | SUCEAVA | W43614 | 22:00 | 22:00 | 19 | Check-in C 56-57 | |
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43140 | 22:15 | 22:15 | 24 | Check-in C 58-59 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3968 | 22:45 | 22:45 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Vueling | BARCELONA | VY6523 | 22:50 | 22:50 | 9 | Check-in C 43→46 |
Ultimo aggiornamento 15:12
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | KERKYRA | FR5155 | 00:00 | 00:07 | ATTERRATO 00:02 | |
Ryanair | CATANIA | FR1088A | 00:05 | 00:28 | ATTERRATO 00:26 | |
Ryanair | SANTANDER | FR3925 | 00:05 | 00:05 | cancellato | |
Ryanair | BARCELONA | FR9366A | 00:15 | 00:15 | cancellato | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2677A | 00:30 | 01:07 | ATTERRATO 01:02 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3797A | 00:50 | 01:17 | ATTERRATO 01:14 | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O465 | 01:05 | 01:21 | ATTERRATO 01:19 | |
Volotea | OLBIA | VOE1825 | 07:10 | 07:06 | ATTERRATO 07:03 | |
Ryanair | SOFIA | FR5548 | 07:25 | 07:13 | ATTERRATO 07:07 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1602 | 07:35 | 07:17 | ATTERRATO 07:20 | |
Wizz Air | CATANIA | W48183 | 08:00 | 08:14 | ATTERRATO 08:07 | |
Wizz Air | TIRANA | W43877 | 08:05 | 07:36 | ATTERRATO 07:37 | |
Vueling | BARCELONA | VY6524 | 08:10 | 08:10 | ATTERRATO 08:10 | |
Air France | PARIS CDG | AF1228 DL8462 |
08:50 | 08:37 | ATTERRATO 08:36 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8576 | 08:50 | 08:37 | ATTERRATO 08:40 | |
Ryanair | SANTIAGO DE COMPO | FR2765 | 09:00 | 08:52 | ATTERRATO 08:55 | |
Ryanair | STOCKHOLM ARN | FR3817 | 09:00 | 08:51 | ATTERRATO 08:52 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2010 | 09:15 | 09:08 | ATTERRATO 09:06 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8238 | 09:20 | 09:08 | ATTERRATO 09:09 | |
Ryanair | MALTA | FR3779 | 09:25 | 09:24 | ATTERRATO 09:22 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3682 | 09:30 | 09:34 | ATTERRATO 09:33 | |
Ryanair | PALERMO | FR3917 | 09:40 | 09:32 | ATTERRATO 09:26 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS547 | 09:45 | 09:40 | ATTERRATO 09:34 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY6409 | 09:50 | 10:03 | ATTERRATO 10:05 | |
Ryanair | CATANIA | FR740 | 09:55 | 09:41 | ATTERRATO 09:44 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 09:36 | ATTERRATO 09:42 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:51 | ATTERRATO 09:53 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3939 | 10:05 | 09:51 | ATTERRATO 09:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
easyJet | LONDON LGW | EZY6409 | 09:50 | 10:03 | ATTERRATO 10:05 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:51 | ATTERRATO 09:53 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3939 | 10:05 | 09:51 | ATTERRATO 09:55 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2683 | 10:05 | 10:33 | ATTERRATO 10:39 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH282 NH6205 UA8772 SQ2114 |
10:15 | 10:17 | ATTERRATO 10:19 | |
Ryanair | THESSALONIKI | FR9975 | 10:20 | 10:10 | ATTERRATO 10:11 | |
Tunisair | TUNIS | TU362 | 10:35 | 10:24 | ATTERRATO 10:29 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1311 DL6676 HU8243 |
10:40 | 10:28 | ATTERRATO 10:33 | |
Ryanair | BARCELONA | FR575 | 10:50 | 10:59 | ATTERRATO 11:01 | |
British Airways | LONDON LHR | BA540 JL7155 |
10:50 | 10:51 | ATTERRATO 10:55 | |
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 11:23 | ATTERRATO 11:25 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3967 | 11:40 | 11:36 | ATTERRATO 11:35 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | KOS | FR3858 | 12:00 | 12:01 | ATTERRATO 12:03 | |
Ryanair | LONDON STN | FR194 | 12:15 | 12:14 | ATTERRATO 12:15 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3125 UA9904 |
12:40 | 12:53 | ATTERRATO 12:53 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8240 AC7352 |
12:45 | 13:02 | ATTERRATO 13:01 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1583 DL9576 MU1813 CZ7619 |
13:10 | 13:28 | ATTERRATO 13:28 | |
Ryanair | BARI | FR548 | 13:10 | 12:56 | ATTERRATO 13:00 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR3809 | 13:20 | 13:41 | ATTERRATO 13:45 | |
Ryanair | MADRID | FR3814 | 13:25 | 15:09 | ATTERRATO 15:05 | |
Ryanair | CATANIA | FR1086 | 13:35 | 13:41 | ATTERRATO 13:38 | |
Emirates | DUBAI | EK093 QF8093 |
13:40 | 13:33 | ATTERRATO 13:24 | |
Ryanair | HERAKLION | FR3816 | 13:55 | 13:39 | ATTERRATO 13:42 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1670 | 14:00 | 14:08 | ATTERRATO 14:10 | |
Ryanair | CROTONE | FR5117 | 14:20 | 14:28 | ATTERRATO 14:39 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1217 | 14:20 | 14:26 | ATTERRATO 14:26 | |
Air France | PARIS CDG | AF1828 DL8474 MU1903 |
14:40 | 14:48 | ATTERRATO 14:52 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1942 | 14:55 | 14:41 | ATTERRATO 14:33 | |
Twin Jet | LYON | T76615 | 15:15 | 14:59 | ATTERRATO 14:49 | |
Ryanair | VALENCIA | FR619 | 15:20 | 15:04 | ATTERRATO 15:02 | |
15:15 |
||||||
Wizz Air | SKOPJE | W67799 | 15:15 | 15:12 | ||
Ryanair | LONDON STN | FR1194 | 15:30 | 15:47 | ||
Ryanair | ALICANTE | FR3797 | 15:50 | 15:54 | ||
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3485 | 15:30 | 15:59 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT952 AZ7144 |
16:35 | 16:18 | ||
Ryanair | BARCELONA | FR9366 | 16:40 | 16:40 | ||
Wizz Air | TIMISOARA | W43559 | 16:40 | 16:40 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1591 DL9577 MU1814 |
16:50 | 16:50 | cancellato | |
Ryanair | TENERIFE | FR4898 | 17:05 | 16:51 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1328 DL8421 |
17:15 | 17:15 | ||
Ryanair | CHANIA | FR5638 | 17:25 | 17:25 | ||
TAP Portugal | LISBON | TP874 AD7266 |
16:55 | 17:29 | ||
Ryanair | BARI | FR3895 | 17:30 | 17:30 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH288 UA9350 AC9497 |
17:30 | 17:30 | ||
Wizz Air | TIRANA | W43847 | 17:45 | 17:45 | ||
Ryanair | PAPHOS | FR7518 | 18:05 | 18:05 | ||
Wizz Air | CATANIA | W48185 | 18:10 | 18:10 | ||
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1012 | 18:10 | 18:10 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA542 AA6610 JL7157 |
18:20 | 18:20 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 18:25 | ||
Austrian Airlines | VIENNA | OS549 | 18:55 | 18:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | BRINDISI | FR3775 | 19:10 | 19:10 | ||
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O467 | 19:10 | 19:10 | ||
Eurowings | DUSSELDORF | EW9834 | 19:15 | 19:15 | ||
SAS | COPENHAGEN | SK2685 | 19:30 | 19:30 | ||
Ryanair | MALTA | FR7793 | 19:55 | 19:55 | ||
Ryanair | SEVILLE | FR4349 | 20:05 | 20:05 | ||
Ryanair | PARIS BVA | FR4293 | 20:10 | 20:10 | ||
Ryanair | PORTO | FR5811 | 20:20 | 20:20 | ||
Ryanair | VIENNA | FR4767 | 20:25 | 20:25 | ||
Air Albania | TIRANA | ZB2005 | 20:40 | 20:40 | ||
Ryanair | ALGHERO | FR754 | 20:45 | 20:45 | ||
Ryanair | ATHENS | FR6017 | 20:50 | 20:50 | ||
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43393 | 20:50 | 20:50 | ||
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 21:00 | 21:00 | ||
Ryanair | PALERMO | FR3927 | 21:15 | 21:15 | ||
Wizz Air | SUCEAVA | W43613 | 21:25 | 21:25 | ||
Air Dolomiti | MUNICH | EN8244 NH6871 |
21:35 | 21:35 | ||
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43139 | 21:40 | 21:40 | ||
Ryanair | CATANIA | FR1088 | 21:50 | 21:50 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6522 JJ5752 |
22:05 | 22:05 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 22:20 | 22:20 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1595 CZ1388 |
22:25 | 22:25 | ||
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1321 KU6229 AR7250 RJ3558 |
22:50 | 22:50 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH290 NH6125 UA9350 |
23:25 | 23:25 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1028 | 23:30 | 23:30 | ||
Iberia | MADRID | IB8762 | 23:35 | 23:35 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:40 | 23:40 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR4339 | 23:45 | 23:45 |