Arrivi e Partenze
Fino a
10 Min.
Attesa ai controlli di sicurezza, dai tornelli
Stima indicativa - Presentati sempre con ampio anticipo
Ieri
1 ottobre 2023Giorno precedente
Ultimo aggiornamento 19:42
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | BRINDISI | FR3774 | 05:45 | 05:45 | 5 | DECOLLATO 05:51 | |
Ryanair | ALGHERO | FR753 | 05:50 | 05:50 | 6 | DECOLLATO 05:53 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3990 | 05:55 | 05:55 | 24 | DECOLLATO 06:01 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1582 DL9418 MU1816 MF9342 |
06:00 | 06:00 | 14 | DECOLLATO 06:12 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1943 | 06:00 | 06:00 | 9 | DECOLLATO 06:06 | |
Ryanair | AMMAN | FR5081 | 06:05 | 06:05 | 19 | DECOLLATO 06:15 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH291 NH6204 UA9528 SQ2117 |
06:05 | 06:15 | 2 | DECOLLATO 06:28 | |
Ryanair | MALTA | FR3778 | 06:30 | 06:30 | 12 | DECOLLATO 06:38 | |
Neos | MARSA ALAM | NO7980 | 06:30 | 06:30 | 17 | DECOLLATO 06:45 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8245 UA9706 |
06:30 | 06:30 | 1 | DECOLLATO 06:32 | |
Air France | PARIS CDG | AF1029 DL8696 |
06:30 | 06:30 | 11 | DECOLLATO 06:52 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1312 DL6613 RJ3564 SV6705 |
06:30 | 06:30 | 4 | DECOLLATO 06:38 | |
Iberia | MADRID | IB8763 AA8511 QR6597 VY5555 |
06:50 | 06:50 | 5 | DECOLLATO 07:00 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3938 | 07:00 | 07:00 | 6 | DECOLLATO 07:16 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4351 | 07:15 | 07:15 | 2 | DECOLLATO 07:19 | |
Ryanair | VALENCIA | FR620 | 07:15 | 07:15 | 12 | DECOLLATO 07:21 | |
Neos | SHARM EL SHEIKH | NO7618 | 07:30 | 07:30 | -- | cancellato | |
Ryanair | TENERIFE | FR4897 | 07:40 | 07:40 | 4 | DECOLLATO 07:45 | |
British Airways | LONDON LHR | BA543 AA6617 JL7152 |
07:50 | 07:50 | 19 | DECOLLATO 08:00 | |
Volotea | PANTELLERIA | VOE1336 | 07:50 | 07:50 | 9 | DECOLLATO 08:08 | |
Wizz Air | SUCEAVA | W43614 | 07:55 | 07:55 | 17 | DECOLLATO 08:08 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 08:30 | 08:30 | 12 | DECOLLATO 08:45 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3966 | 08:35 | 08:35 | 2 | DECOLLATO 08:45 | |
Wizz Air | CATANIA | W48184 | 08:35 | 08:35 | 6 | DECOLLATO 08:39 | |
Vueling | BARCELONA | VY6525 JJ5813 |
08:55 | 08:55 | 4 | DECOLLATO 09:09 | |
Ryanair | BARCELONA | FR574 | 09:00 | 09:00 | 9 | DECOLLATO 09:11 | |
FlyOne | CHISINAU | 5F232 | 09:00 | 09:00 | 24 | DECOLLATO 09:05 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1586 DL9270 CZ7622 KQ1586 |
09:20 | 09:20 | 11 | DECOLLATO 09:29 | |
Ryanair | ATHENS | FR6018 | 09:20 | 09:20 | 5 | DECOLLATO 09:39 | |
Ryanair | VIENNA | FR4768 | 09:25 | 09:25 | 2 | DECOLLATO 09:39 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4292 | 09:35 | 09:35 | 12 | DECOLLATO 09:35 | |
Air France | PARIS CDG | AF1229 DL8473 |
09:35 | 09:35 | 4 | DECOLLATO 09:47 | |
Norwegian Air Shuttle | OSLO | DY1863 | 09:45 | 09:45 | 6 | DECOLLATO 09:56 | |
Wizz Air | WARSAW | W61466 | 09:50 | 12:33 | 12 | DECOLLATO 13:00 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 9 | DECOLLATO 10:16 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 9 | DECOLLATO 10:16 | |
Ryanair | MANCHESTER | FR2241 | 10:15 | 11:05 | 24 | DECOLLATO 11:10 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS548 | 10:25 | 10:25 | 4 | DECOLLATO 10:31 | |
Volotea | LAMPEDUSA | VOE1418 | 10:35 | 11:00 | 5 | DECOLLATO 11:13 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1669 | 10:40 | 10:40 | 6 | DECOLLATO 11:03 | |
Ryanair | BARI | FR3894 | 10:50 | 10:50 | 9 | DECOLLATO 11:08 | |
Ryanair | CATANIA | FR739 | 10:55 | 10:55 | 14 | DECOLLATO 11:11 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 14:20 | 21 | DECOLLATO 14:19 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH283 NH6008 UA8773 |
11:00 | 11:10 | 2 | DECOLLATO 11:21 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3768 | 11:00 | 11:10 | 12 | DECOLLATO 11:39 | |
British Airways | BELFAST | BA4546 | 11:05 | 13:15 | 22 | DECOLLATO 13:27 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4338 | 11:05 | 11:05 | 4 | DECOLLATO 11:21 | |
British Airways | GLASGOW | BA4544 | 11:10 | 11:10 | 21 | DECOLLATO 11:28 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1314 KU6245 RJ3554 HU8244 |
11:10 | 11:35 | 11 | DECOLLATO 11:55 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2009 | 11:30 | 11:30 | 6 | DECOLLATO 11:52 | |
Tunisair | TUNIS | TU363 | 11:35 | 11:35 | 19 | DECOLLATO 12:04 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air | WARSAW | W61466 | 09:50 | 12:33 | 12 | DECOLLATO 13:00 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 14:20 | 21 | DECOLLATO 14:19 | |
British Airways | BELFAST | BA4546 | 11:05 | 13:15 | 22 | DECOLLATO 13:27 | |
Tunisair | TUNIS | TU363 | 11:35 | 11:35 | 19 | DECOLLATO 12:04 | |
Volotea | OLBIA | VOE1824 | 12:05 | 12:20 | 9 | DECOLLATO 12:30 | |
Iberia | MADRID | IB8757 VY5551 LA1591 AA8519 |
12:20 | 12:20 | 2 | DECOLLATO 12:40 | |
Ryanair | FUERTEVENTURA | FR3936 | 12:25 | 12:25 | 4 | DECOLLATO 13:02 | |
Air Cairo | SHARM EL SHEIKH | SM816 | 12:35 | 12:35 | 17 | DECOLLATO 13:00 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT947 AZ7972 |
12:50 | 12:50 | 24 | DECOLLATO 13:05 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY8350 | 12:50 | 12:50 | 19 | DECOLLATO 13:16 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1011 | 13:00 | 13:00 | 6 | DECOLLATO 13:09 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389 |
13:10 | 13:10 | 4 | DECOLLATO 13:30 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8241 | 13:25 | 14:10 | 2 | DECOLLATO 14:20 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3126 NH5142 |
13:30 | 13:30 | 9 | DECOLLATO 13:38 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9369 | 13:55 | 14:15 | 12 | DECOLLATO 14:20 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1603 | 14:10 | 14:30 | 6 | DECOLLATO 14:35 | |
Ryanair | IBIZA | FR3811 | 14:20 | 14:20 | 9 | DECOLLATO 14:33 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1324 | 14:30 | 18:50 | 21 | DECOLLATO 19:12 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4863 | 15:00 | 15:15 | 4 | DECOLLATO 15:24 | |
Ryanair | LISBON | FR789 | 15:10 | 15:10 | 2 | DECOLLATO 15:20 | |
Wizz Air | IASI | W63668 | 15:25 | 15:25 | 19 | DECOLLATO 15:45 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1318 AR7251 AT9158 |
15:25 | 15:35 | 5 | DECOLLATO 16:02 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 15:30 | 16:00 | 18 | DECOLLATO 16:15 | |
Emirates | DUBAI | EK094 QF8094 |
15:35 | 15:35 | 17 | DECOLLATO 15:52 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 16:30 | 21 | DECOLLATO 16:45 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR6545 | 15:50 | 15:50 | 9 | DECOLLATO 15:55 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 15:55 | 15:55 | 4 | DECOLLATO 16:05 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1318 AR7251 AT9158 |
15:25 | 15:35 | 5 | DECOLLATO 16:02 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 15:30 | 16:00 | 18 | DECOLLATO 16:15 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 16:30 | 21 | DECOLLATO 16:45 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 15:55 | 15:55 | 4 | DECOLLATO 16:05 | |
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43394 | 16:00 | 16:45 | 24 | DECOLLATO 17:05 | |
Norwegian Air Shuttle | COPENHAGEN | D83747 | 16:15 | 16:15 | 6 | DECOLLATO 16:20 | |
Ryanair | PALERMO | FR3926 | 16:20 | 16:20 | 12 | DECOLLATO 16:30 | |
Eurowings | DUSSELDORF | EW9835 | 16:30 | 16:30 | 2 | DECOLLATO 16:42 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3683 | 16:35 | 16:55 | 11 | DECOLLATO 17:06 | |
Ryanair | MADRID | FR3813 | 16:45 | 16:45 | 4 | DECOLLATO 16:59 | |
Wizz Air | TIMISOARA | W43560 | 16:45 | 16:45 | 17 | DECOLLATO 17:16 | |
Ryanair | SEVILLE | FR4348 | 16:50 | 17:15 | 9 | DECOLLATO 17:26 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3968 | 17:20 | 17:20 | 2 | DECOLLATO 17:25 | |
Ryanair | WROCLAW | FR4317 | 17:20 | 17:40 | 6 | DECOLLATO 17:55 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1592 KQ1592 MF1592 |
17:25 | 17:40 | 11 | DECOLLATO 17:53 | |
Ryanair | PALERMO | FR4798 | 17:30 | 17:30 | 5 | DECOLLATO 17:40 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT953 AZ7143 |
17:35 | 17:45 | 19 | DECOLLATO 17:55 | |
TAP Portugal | LISBON | TP873 AD7259 |
17:45 | 17:45 | 12 | DECOLLATO 18:28 | |
Ryanair | NUREMBERG | FR3940 | 17:50 | 17:50 | 9 | DECOLLATO 17:58 | |
Wizz Air | TIRANA | W43848 | 17:50 | 19:40 | 17 | DECOLLATO 19:54 | |
Ryanair | CATANIA | FR1087 | 18:00 | 18:40 | 2 | DECOLLATO 18:35 | |
Ryanair | MALAGA | FR3912 | 18:00 | 19:00 | 9 | DECOLLATO 19:12 | |
Air France | PARIS CDG | AF1329 | 18:00 | 18:20 | 6 | DECOLLATO 18:34 | |
Nouvelair | TUNIS | BJ613 | 18:00 | 18:00 | 24 | DECOLLATO 18:22 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH289 NH6008 SQ2115 |
18:20 | 18:20 | 11 | DECOLLATO 18:41 | |
Iberia | MADRID | IB8761 QR6873 VY5553 LA1592 |
18:50 | 19:00 | 2 | DECOLLATO 19:05 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1324 | 14:30 | 18:50 | 21 | DECOLLATO 19:12 | |
Wizz Air | TIRANA | W43848 | 17:50 | 19:40 | 17 | DECOLLATO 19:54 | |
Ryanair | MALAGA | FR3912 | 18:00 | 19:00 | 9 | DECOLLATO 19:12 | |
Iberia | MADRID | IB8761 QR6873 VY5553 LA1592 |
18:50 | 19:00 | 2 | DECOLLATO 19:05 | |
Wizz Air | CATANIA | W48186 | 19:00 | 19:05 | 6 | DECOLLATO 19:27 | |
Ryanair | BARI | FR549 | 19:10 | 22:20 | 6 | DECOLLATO 22:30 | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2676 | 19:20 | 19:20 | 12 | DECOLLATO 19:35 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1326 | 19:25 | 20:10 | 24 | DECOLLATO 20:34 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1320 | 19:25 | 19:25 | 4 | DECOLLATO 19:35 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6423 | 19:25 | 19:25 | -- | cancellato | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS550 | 19:35 | 19:35 | 11 | DECOLLATO 19:51 | |
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 19:40 | 20:06 | 19 | DECOLLATO 20:25 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3484 | 19:45 | 19:50 | 2 | DECOLLATO 20:00 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2686 | 20:05 | 21:00 | 11 | DECOLLATO 21:33 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9367 | 20:15 | 20:15 | 9 | DECOLLATO 20:30 | |
Air Serbia | BELGRADE | JU555 | 20:15 | 20:15 | 21 | DECOLLATO 20:30 | |
Eurowings | COLOGNE | EW839 | 20:40 | 20:55 | 12 | DECOLLATO 20:57 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8577 | 20:40 | 20:40 | 6 | DECOLLATO 20:57 | |
Ryanair | LONDON STN | FR195 | 20:45 | 22:00 | 22 | DECOLLATO 22:11 | |
Ryanair | CATANIA | FR3890 | 21:00 | 21:00 | 2 | DECOLLATO 21:10 | |
Transavia | EINDHOVEN | HV5310 | 21:10 | 21:10 | 4 | DECOLLATO 21:25 | |
Wizz Air | SKOPJE | W67800 | 21:10 | 21:10 | 17 | DECOLLATO 21:22 | |
Ryanair | PALERMO | FR4341 | 21:20 | 21:40 | 9 | DECOLLATO 21:54 | |
Wizz Air | SOFIA | W64364 | 21:45 | 21:45 | 24 | DECOLLATO 21:46 | |
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43140 | 22:15 | 22:25 | 21 | DECOLLATO 22:42 | |
Ryanair | SOFIA | FR5549 | 22:15 | 22:30 | 19 | DECOLLATO 22:50 | |
Vueling | BARCELONA | VY6523 | 22:50 | 22:50 | 12 | DECOLLATO 23:05 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3496 | 23:25 | 23:25 | 6 | DECOLLATO 23:23 |
Ieri
1 ottobre 2023Giorno precedente
Ultimo aggiornamento 19:42
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | LISBON | FR797 | 00:00 | 23:54(30/09/2023) | ATTERRATO 23:57 (30/09/2023) | |
Ryanair | CATANIA | FR1088A | 00:15 | 00:09 | ATTERRATO 00:10 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6422A | 00:35 | 00:34 | ATTERRATO 00:29 | |
Ryanair | ATHENS | FR6017A | 00:40 | 01:04 | ATTERRATO 01:02 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991A | 00:50 | 01:22 | ATTERRATO 01:17 | |
Volotea | OLBIA | VOE1825 | 07:10 | 07:08 | ATTERRATO 07:08 | |
Wizz Air | SUCEAVA | W43613 | 07:10 | 06:50 | ATTERRATO 06:50 | |
Wizz Air | CATANIA | W48183 | 08:00 | 07:44 | ATTERRATO 07:50 | |
FlyOne | CHISINAU | 5F231 | 08:00 | 07:33 | ATTERRATO 07:33 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 08:05 | 07:53 | ATTERRATO 07:52 | |
Vueling | BARCELONA | VY6524 | 08:10 | 08:06 | ATTERRATO 08:06 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3967 | 08:10 | 07:57 | ATTERRATO 07:57 | |
Ryanair | BARCELONA | FR575 | 08:30 | 08:21 | ATTERRATO 08:21 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1585 DL9446 |
08:40 | 08:25 | ATTERRATO 08:25 | |
Ryanair | ALGHERO | FR754 | 08:45 | 08:18 | ATTERRATO 08:18 | |
Ryanair | VIENNA | FR4767 | 08:45 | 08:35 | ATTERRATO 08:35 | |
Air France | PARIS CDG | AF1228 DL8462 |
08:50 | 08:42 | ATTERRATO 08:42 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3775 | 09:00 | 08:50 | ATTERRATO 08:50 | |
Norwegian Air Shuttle | OSLO | DY1862 | 09:05 | 08:56 | ATTERRATO 08:56 | |
Wizz Air | WARSAW | W61465 | 09:15 | 11:57 | ATTERRATO 11:53 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8238 | 09:20 | 09:25 | ATTERRATO 09:25 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS547 | 09:45 | 09:32 | ATTERRATO 09:32 | |
Ryanair | MANCHESTER | FR2242 | 09:50 | 10:05 | ATTERRATO 10:05 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 10:52 | ATTERRATO 10:51 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:52 | ATTERRATO 09:52 | |
British Airways | GLASGOW | BA4543 | 10:15 | 09:42 | ATTERRATO 09:42 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air | WARSAW | W61465 | 09:15 | 11:57 | ATTERRATO 11:53 | |
Ryanair | MANCHESTER | FR2242 | 09:50 | 10:05 | ATTERRATO 10:05 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 10:52 | ATTERRATO 10:51 | |
Volotea | LAMPEDUSA | VOE1419 | 10:00 | 10:15 | ATTERRATO 10:15 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:52 | ATTERRATO 09:52 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH282 NH6205 UA8772 SQ2114 |
10:15 | 10:11 | ATTERRATO 10:11 | |
British Airways | GLASGOW | BA4543 | 10:15 | 09:42 | ATTERRATO 09:42 | |
British Airways | BELFAST | BA4545 | 10:20 | 12:06 | ATTERRATO 12:06 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1311 DL6676 HU8243 |
10:20 | 10:48 | ATTERRATO 10:48 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4352 | 10:25 | 10:24 | ATTERRATO 10:24 | |
Ryanair | CATANIA | FR740 | 10:30 | 10:21 | ATTERRATO 10:21 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1942 | 10:30 | 10:18 | ATTERRATO 10:18 | |
Ryanair | MALTA | FR3779 | 10:35 | 10:29 | ATTERRATO 10:29 | |
Tunisair | TUNIS | TU362 | 10:35 | 10:38 | ATTERRATO 10:38 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991 | 10:40 | 10:26 | ATTERRATO 10:26 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3939 | 10:55 | 10:44 | ATTERRATO 10:44 | |
Volotea | PANTELLERIA | VOE1337 | 11:25 | 11:38 | ATTERRATO 11:38 | |
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 11:21 | ATTERRATO 11:17 | |
Air Cairo | SHARM EL SHEIKH | SM815 | 11:35 | 11:44 | ATTERRATO 11:44 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT946 AZ7971 |
11:50 | 11:41 | ATTERRATO 11:41 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | BELFAST | BA4545 | 10:20 | 12:06 | ATTERRATO 12:06 | |
Ryanair | VALENCIA | FR619 | 12:10 | 12:02 | ATTERRATO 12:02 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY8349 | 12:15 | 12:13 | ATTERRATO 12:12 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1583 DL9576 MU1813 CZ7619 |
12:30 | 12:21 | ATTERRATO 12:21 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3125 UA9904 |
12:40 | 12:31 | ATTERRATO 12:31 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8240 AC7352 |
12:45 | 13:09 | ATTERRATO 13:04 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9368 | 13:30 | 13:38 | ATTERRATO 13:36 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1323 | 13:30 | 17:21 | ATTERRATO 17:20 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4293 | 13:30 | 13:16 | ATTERRATO 13:16 | |
Emirates | DUBAI | EK093 QF8093 |
13:40 | 13:38 | ATTERRATO 13:32 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1602 | 13:45 | 13:46 | ATTERRATO 13:42 | |
Ryanair | BARI | FR3895 | 14:00 | 13:51 | ATTERRATO 13:47 | |
Ryanair | ATHENS | FR6017 | 14:15 | 14:27 | ATTERRATO 14:26 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4339 | 14:15 | 14:25 | ATTERRATO 14:31 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3769 | 14:15 | 14:54 | ATTERRATO 14:48 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1217 | 14:20 | 15:23 | ATTERRATO 15:23 | |
Ryanair | AMMAN | FR5080 | 14:30 | 14:11 | ATTERRATO 14:12 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2005 | 14:30 | 14:24 | ATTERRATO 14:23 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1319 DL6614 KU6246 ME2319 |
14:40 | 14:51 | ATTERRATO 14:52 | |
Wizz Air | SKOPJE | W67799 | 14:50 | 14:39 | ATTERRATO 14:39 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2010 | 14:55 | 15:01 | ATTERRATO 15:01 | |
Wizz Air | CLUJ NAPOCA | W43393 | 15:20 | 15:33 | ATTERRATO 15:37 | |
Norwegian Air Shuttle | COPENHAGEN | D83746 | 15:35 | 15:22 | ATTERRATO 15:16 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3682 | 15:45 | 15:54 | ATTERRATO 15:55 | |
Eurowings | DUSSELDORF | EW9834 | 15:45 | 15:53 | ATTERRATO 15:45 | |
Ryanair | PALERMO | FR3927 | 15:55 | 15:48 | ATTERRATO 15:50 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1323 | 13:30 | 17:21 | ATTERRATO 17:20 | |
Wizz Air | TIMISOARA | W43559 | 16:05 | 15:57 | ATTERRATO 16:01 | |
Ryanair | MADRID | FR3814 | 16:20 | 16:08 | ATTERRATO 16:07 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1012 | 16:25 | 16:28 | ATTERRATO 16:29 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1591 DL9577 MU1814 |
16:35 | 16:33 | ATTERRATO 16:33 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT952 AZ7144 |
16:35 | 16:39 | ATTERRATO 16:38 | |
Neos | SHARM EL SHEIKH | NO7619 | 16:40 | 16:40 | cancellato | |
TAP Portugal | LISBON | TP874 AD7266 |
16:55 | 16:59 | ATTERRATO 17:00 | |
Ryanair | WROCLAW | FR4318 | 16:55 | 16:44 | ATTERRATO 16:44 | |
Nouvelair | TUNIS | BJ612 | 17:00 | 16:58 | ATTERRATO 16:56 | |
Ryanair | TENERIFE | FR4898 | 17:10 | 17:02 | ATTERRATO 17:05 | |
Air France | PARIS CDG | AF1328 DL8421 |
17:15 | 17:28 | ATTERRATO 17:28 | |
Wizz Air | TIRANA | W43847 | 17:15 | 18:51 | ATTERRATO 18:47 | |
Ryanair | NUREMBERG | FR3941 | 17:25 | 17:22 | ATTERRATO 17:10 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH288 UA9350 AC9497 |
17:30 | 17:36 | ATTERRATO 17:33 | |
Ryanair | MALAGA | FR3913 | 17:35 | 17:53 | ATTERRATO 17:51 | |
Air Nostrum | MADRID | YW8760 AA8620 QR6590 LA1709 |
18:20 | 18:11 | ATTERRATO 18:08 | |
Wizz Air | CATANIA | W48185 | 18:25 | 18:13 | ATTERRATO 18:16 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 19:07 | ATTERRATO 19:08 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1317 KU6244 RJ3553 |
18:35 | 18:31 | ATTERRATO 18:26 | |
Ryanair | IBIZA | FR3812 | 18:45 | 18:42 | ATTERRATO 18:39 | |
British Airways | LONDON LHR | BA542 AA6610 JL7157 |
18:50 | 18:57 | ATTERRATO 18:54 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4862 | 18:55 | 22:40 | ATTERRATO 22:55 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS549 | 18:55 | 18:52 | ATTERRATO 18:44 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 19:07 | ATTERRATO 19:08 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4862 | 18:55 | 22:40 | ATTERRATO 22:55 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6422 | 19:00 | 19:00 | cancellato | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR6546 | 19:15 | 19:01 | ATTERRATO 19:00 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2685 | 19:20 | 20:34 | ATTERRATO 20:22 | |
Neos | MARSA ALAM | NO7981 | 19:30 | 03:20(02/10/2023) | cancellato | |
Air Serbia | BELGRADE | JU554 QR5332 |
19:40 | 19:26 | ATTERRATO 19:24 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8576 | 19:45 | 19:21 | ATTERRATO 19:20 | |
Ryanair | CATANIA | FR1086 | 19:50 | 19:44 | ATTERRATO 19:42 | |
Eurowings | COLOGNE | EW838 | 19:55 | 20:07 | ATTERRATO 19:59 | |
Ryanair | LONDON STN | FR194 | 20:20 | 21:08 | ATTERRATO 21:09 | |
Transavia | EINDHOVEN | HV5309 | 20:30 | 20:24 | ATTERRATO 20:25 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 20:35 | 20:24 | ATTERRATO 20:18 | |
Wizz Air | IASI | W63667 | 20:35 | 20:13 | ATTERRATO 20:14 | |
Ryanair | PALERMO | FR4799 | 20:55 | 21:18 | ATTERRATO 21:14 | |
Wizz Air | SOFIA | W64363 | 21:10 | 20:49 | ATTERRATO 20:51 | |
Ryanair | FUERTEVENTURA | FR3937 | 21:20 | 21:49 | ATTERRATO 21:47 | |
Ryanair | LISBON | FR790 | 21:25 | 21:44 | ATTERRATO 21:41 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8244 NH6871 |
21:35 | 21:28 | ATTERRATO 21:26 | |
Wizz Air | BUCHAREST OTP | W43139 | 21:40 | 21:44 | ATTERRATO 21:44 | |
Ryanair | SOFIA | FR5548 | 21:50 | 21:59 | ATTERRATO 21:58 | |
Ryanair | CATANIA | FR1088 | 21:55 | 22:21 | ATTERRATO 22:19 | |
Vueling | BARCELONA | VY6522 JJ5752 |
22:05 | 21:56 | ATTERRATO 21:56 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1595 CZ1388 |
22:10 | 22:06 | ATTERRATO 22:08 | |
Ryanair | BARI | FR548 | 22:15 | 01:14(02/10/2023) | ATTERRATO 01:16 (02/10/2023) | |
Ryanair | SEVILLE | FR4349 | 22:45 | 22:58 | ATTERRATO 22:52 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1321 KU6229 AR7250 RJ3558 |
22:50 | 23:06 | ATTERRATO 23:03 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3497 | 23:00 | 22:39 | ATTERRATO 22:38 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH290 NH6125 UA9350 |
23:25 | 23:43 | ATTERRATO 23:40 | |
Air France | PARIS CDG | AF1028 | 23:30 | 00:02(02/10/2023) | ATTERRATO 00:03 (02/10/2023) | |
Iberia | MADRID | IB8762 | 23:35 | 23:08 | ATTERRATO 23:14 | |
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:45 | 23:37 | ATTERRATO 23:36 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3485A | 00:00 (02/10/2023) |
23:59 | ATTERRATO 23:56 |