Arrivi e Partenze
Fino a
5 Min.Ieri
29 maggio 2023Giorno precedente
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | CATANIA | FR739 | 05:45 | 05:45 | 9 | DECOLLATO 05:52 | |
Ryanair | ALGHERO | FR753 | 05:50 | 05:50 | 12 | DECOLLATO 05:57 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4292 | 05:55 | 05:55 | 6 | DECOLLATO 06:07 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1582 DL9418 MU1816 MF9342 |
06:00 | 06:35 | 15 | DECOLLATO 06:48 | |
Ryanair | THESSALONIKI | FR9974 | 06:00 | 06:00 | 5 | DECOLLATO 05:59 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3484 | 06:05 | 06:05 | 14 | DECOLLATO 06:12 | |
Ryanair | BARI | FR549 | 06:15 | 06:15 | 2 | DECOLLATO 06:17 | |
Ryanair | ATHENS | FR6018 | 06:20 | 06:20 | 4 | DECOLLATO 06:45 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8245 UA9706 |
06:20 | 06:20 | 1 | DECOLLATO 06:27 | |
Ryanair | EINDHOVEN | FR788 | 06:30 | 06:30 | 12 | DECOLLATO 06:41 | |
Air France | PARIS CDG | AF1029 DL8696 |
06:30 | 06:30 | 9 | DECOLLATO 06:39 | |
ITA Airways | ROMA FCO | ITY1312 DL6613 RJ3564 SV6705 |
06:30 | 06:30 | 11 | DECOLLATO 06:35 | |
Iberia | MADRID | IB8763 AA8511 QR6597 VY5555 |
06:50 | 06:50 | 5 | DECOLLATO 07:00 | |
Ryanair | LISBON | FR789 | 06:55 | 06:55 | 6 | DECOLLATO 07:15 | |
Ryanair | TEL AVIV | FR3794 | 07:00 | 07:00 | 19 | DECOLLATO 07:10 | |
British Airways | LONDON LHR | BA543 AA6617 JL7152 |
07:50 | 07:50 | 24 | DECOLLATO 08:09 | |
Ryanair | VALENCIA | FR620 | 08:05 | 08:05 | 2 | DECOLLATO 08:14 | |
TIRANA | W43848 | 08:20 | 08:20 | 19 | DECOLLATO 08:28 | ||
CATANIA | W48184 | 08:35 | 08:35 | 6 | DECOLLATO 08:40 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6525 JJ5813 |
08:55 | 08:55 | 14 | DECOLLATO 08:51 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8577 | 09:15 | 09:15 | 9 | DECOLLATO 09:35 | |
Air Serbia | BELGRADE | JU551 QR5331 |
09:20 | 09:20 | 19 | DECOLLATO 09:35 | |
Ryanair | LONDON STN | FR195 | 09:20 | 09:20 | 17 | DECOLLATO 09:31 | |
Air France | PARIS CDG | AF1229 DL8473 |
09:35 | 09:35 | 2 | DECOLLATO 09:36 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3966 | 09:45 | 09:45 | 6 | DECOLLATO 09:46 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 4 | DECOLLATO 10:10 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 4 | DECOLLATO 10:10 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1011 | 10:15 | 10:15 | 9 | DECOLLATO 10:33 | |
Ryanair | BARCELONA | FR574 | 10:40 | 10:40 | 2 | DECOLLATO 11:40 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2684 | 10:45 | 10:45 | 11 | DECOLLATO 11:10 | |
Ryanair | PALERMO | FR3916 | 10:45 | 10:45 | 6 | DECOLLATO 11:04 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1669 | 10:50 | 10:50 | 14 | DECOLLATO 11:00 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 10:55 | 19 | DECOLLATO 11:14 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH283 NH6008 UA8773 |
11:00 | 11:30 | 2 | DECOLLATO 11:52 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 11:05 | 11:05 | 4 | DECOLLATO 11:02 | |
Tunisair | TUNIS | TU363 | 11:35 | 16:30 | -- | cancellato | |
easyJet | LONDON LGW | EZY6410 | 11:40 | 11:40 | 17 | DECOLLATO 12:00 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 11:45 | 12:00 | 6 | DECOLLATO 12:15 | |
British Airways | LONDON LHR | BA541 AA6607 JL7154 |
11:45 | 11:45 | 24 | DECOLLATO 12:02 | |
TAP Portugal | LISBON | TP871 AD7264 |
11:55 | 11:55 | 9 | DECOLLATO 12:13 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyJet | LONDON LGW | EZY6410 | 11:40 | 11:40 | 17 | DECOLLATO 12:00 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 11:45 | 12:00 | 6 | DECOLLATO 12:15 | |
British Airways | LONDON LHR | BA541 AA6607 JL7154 |
11:45 | 11:45 | 24 | DECOLLATO 12:02 | |
TAP Portugal | LISBON | TP871 AD7264 |
11:55 | 11:55 | 9 | DECOLLATO 12:13 | |
Iberia | MADRID | IB8757 AA8519 LP1591 LA1591 |
12:15 | 13:14 | 4 | DECOLLATO 13:20 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3938 | 13:10 | 13:16 | 6 | DECOLLATO 13:34 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3774 | 13:20 | 13:20 | 14 | DECOLLATO 13:35 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8241 | 13:25 | 13:25 | 11 | DECOLLATO 13:50 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3126 NH5142 |
13:30 | 13:30 | 2 | DECOLLATO 13:56 | |
Ryanair | CROTONE | FR5116 | 13:35 | 14:15 | 9 | DECOLLATO 14:22 | |
CLUJ NAPOCA | W43394 | 13:40 | 13:40 | 24 | DECOLLATO 13:54 | ||
Neos | TENERIFE / FUERTEVENTURA | NO1446 | 13:45 | 13:45 | 4 | DECOLLATO 14:00 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389 |
13:50 | 15:25 | 5 | DECOLLATO 15:44 | |
TIRANA | W43878 | 14:20 | 14:20 | 19 | DECOLLATO 14:36 | ||
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3990 | 14:30 | 14:30 | 21 | DECOLLATO 14:55 | |
Albawings | TIRANA | 2B228 2B228 |
14:30 | 14:30 | 18 | DECOLLATO 14:42 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH285 NH6008 UA9394 SQ2115 |
14:45 | 15:20 | 4 | DECOLLATO 15:36 | |
Wizz Air | SOFIA | W64364 | 14:50 | 14:50 | 24 | DECOLLATO 15:07 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1671 | 15:00 | 15:40 | 2 | DECOLLATO 15:54 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1318 AR7251 AT9158 |
15:05 | 15:35 | 6 | DECOLLATO 16:03 | |
IASI | W43790 | 15:10 | 16:25 | 17 | DECOLLATO 16:42 | ||
Ryanair | BARI | FR3894 | 15:15 | 15:15 | 14 | DECOLLATO 15:18 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 15:15 | 15:15 | 21 | DECOLLATO 15:27 | |
Luxair | LUXEMBOURG | LG6582 | 15:25 | 15:25 | 1 | DECOLLATO 15:40 | |
Air France | PARIS CDG | AF1829 MU1904 |
15:25 | 15:50 | 11 | DECOLLATO 16:11 | |
Ryanair | SEVILLE | FR4348 | 15:30 | 15:30 | 9 | DECOLLATO 16:15 | |
Ryanair | ZARAGOZA | FR3934 | 15:30 | 16:55 | 5 | DECOLLATO 17:00 | |
Emirates | DUBAI | EK094 QF8094 |
15:35 | 15:35 | 17 | DECOLLATO 15:52 | |
Tunisair | MILANO MXP / TUNIS | TU756 | 15:35 | 19:10 | 22 | DECOLLATO 19:30 | |
Ryanair | CATANIA | FR1087 | 15:40 | 15:40 | 4 | DECOLLATO 15:55 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 15:40 | 19 | DECOLLATO 16:06 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisair | TUNIS | TU363 | 11:35 | 16:30 | -- | cancellato | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1318 AR7251 AT9158 |
15:05 | 15:35 | 6 | DECOLLATO 16:03 | |
IASI | W43790 | 15:10 | 16:25 | 17 | DECOLLATO 16:42 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1829 MU1904 |
15:25 | 15:50 | 11 | DECOLLATO 16:11 | |
Ryanair | SEVILLE | FR4348 | 15:30 | 15:30 | 9 | DECOLLATO 16:15 | |
Ryanair | ZARAGOZA | FR3934 | 15:30 | 16:55 | 5 | DECOLLATO 17:00 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 15:40 | 19 | DECOLLATO 16:06 | |
Transavia | EINDHOVEN | HV5310 | 16:00 | 16:00 | 2 | DECOLLATO 16:16 | |
Eurowings | COLOGNE | EW839 | 16:15 | 17:30 | 5 | DECOLLATO 17:40 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2009 | 16:15 | 16:15 | 9 | DECOLLATO 16:29 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1603 | 16:20 | 16:20 | 11 | DECOLLATO 16:45 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9367 | 16:30 | 17:15 | 6 | DECOLLATO 17:22 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3683 | 16:35 | 17:20 | 4 | DECOLLATO 17:29 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1943 | 16:40 | 16:40 | 14 | DECOLLATO 16:48 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4863 | 16:55 | 17:25 | 9 | DECOLLATO 17:39 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT953 AZ7143 |
17:35 | 17:35 | 24 | DECOLLATO 18:05 | |
Ryanair | MALAGA | FR3912 | 17:45 | 17:45 | 2 | DECOLLATO 17:52 | |
Ryanair | PALERMO | FR3926 | 17:45 | 18:00 | 14 | DECOLLATO 18:09 | |
Air France | PARIS CDG | AF1329 | 18:00 | 18:15 | 6 | DECOLLATO 18:32 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3768 | 18:15 | 19:00 | 14 | DECOLLATO 19:10 | |
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 18:20 | 19:15 | 19 | DECOLLATO 19:29 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3796 | 18:30 | 19:35 | 6 | DECOLLATO 19:57 | |
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 18:35 | 19:19 | 21 | DECOLLATO 19:37 | |
Ryanair | MARSEILLE | FR3906 | 18:40 | 19:20 | 5 | DECOLLATO 19:37 | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2676 | 18:50 | 18:50 | 2 | DECOLLATO 19:08 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisair | MILANO MXP / TUNIS | TU756 | 15:35 | 19:10 | 22 | DECOLLATO 19:30 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3768 | 18:15 | 19:00 | 14 | DECOLLATO 19:10 | |
Ryanair | LONDON STN | FR1195 | 18:20 | 19:15 | 19 | DECOLLATO 19:29 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3796 | 18:30 | 19:35 | 6 | DECOLLATO 19:57 | |
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 18:35 | 19:19 | 21 | DECOLLATO 19:37 | |
Ryanair | MARSEILLE | FR3906 | 18:40 | 19:20 | 5 | DECOLLATO 19:37 | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2676 | 18:50 | 18:50 | 2 | DECOLLATO 19:08 | |
CATANIA | W48186 | 19:05 | 19:30 | 9 | DECOLLATO 19:51 | ||
Finnair | HELSINKI | AY1774 | 19:20 | 19:20 | 4 | DECOLLATO 19:35 | |
Volotea | OLBIA | VOE1406 | 19:20 | 20:00 | 12 | DECOLLATO 20:10 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1326 | 19:25 | 19:45 | 24 | DECOLLATO 19:55 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3968 | 19:30 | 20:10 | 14 | DECOLLATO 20:24 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS550 | 19:35 | 19:35 | 11 | DECOLLATO 19:49 | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O468 | 19:55 | 20:15 | 17 | DECOLLATO 20:35 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4338 | 20:05 | 20:05 | 6 | DECOLLATO 20:26 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2686 | 20:05 | 21:30 | 2 | DECOLLATO 21:42 | |
Ryanair | IBIZA | FR3811 | 20:25 | 20:50 | 9 | DECOLLATO 20:57 | |
Ryanair | TRAPANI | FR4301 | 20:30 | 21:30 | 2 | DECOLLATO 21:45 | |
Ryanair | LONDON LTN | FR3407 | 20:35 | 21:35 | 17 | DECOLLATO 21:51 | |
CRAIOVA | W43762 | 20:50 | 22:05 | 22 | DECOLLATO 22:10 | ||
Ryanair | PALERMO | FR4341 | 20:55 | 23:00 | 9 | DECOLLATO 23:08 | |
Ryanair | VIENNA | FR4768 | 21:10 | 21:45 | 6 | DECOLLATO 21:53 | |
Jetairfly | MARRAKECH | TB7602 | 21:15 | 22:50 | 21 | DECOLLATO 23:02 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3496 | 21:35 | 21:35 | 12 | DECOLLATO 21:48 | |
Ryanair | FEZ | FR8674 | 21:55 | 22:40 | 19 | DECOLLATO 22:53 | |
BUCHAREST OTP | W43140 | 22:15 | 22:45 | 24 | DECOLLATO 22:54 | ||
Ryanair | NUREMBERG | FR3940 | 22:25 | 22:25 | 12 | DECOLLATO 22:41 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6423 | 22:40 | 22:40 | 9 | DECOLLATO 23:04 | |
Vueling | BARCELONA | VY6523 | 22:50 | 23:15 | 6 | DECOLLATO 23:27 |
Ieri
29 maggio 2023Giorno precedente
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3485A | 00:00 | 23:51(28/05/2023) | ATTERRATO 23:50 (28/05/2023) | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2677A | 00:05 | 00:09 | ATTERRATO 00:08 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9366A | 00:15 | 00:29 | ATTERRATO 00:32 | |
Ryanair | PALERMO | FR4342A | 00:50 | 01:11 | ATTERRATO 01:12 | |
Ryanair | CATANIA | FR3891 | 00:55 | 00:34 | ATTERRATO 00:37 | |
Neos | MARSA ALAM | NO7981 | 04:00 | 03:44 | ATTERRATO 03:45 | |
TIRANA | W43847 | 07:50 | 07:22 | ATTERRATO 07:25 | ||
CATANIA | W48183 | 08:00 | 07:33 | ATTERRATO 07:29 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6524 | 08:10 | 07:52 | ATTERRATO 07:55 | |
Vueling | PARIS ORY | VY8576 | 08:20 | 08:09 | ATTERRATO 08:07 | |
Air Serbia | BELGRADE | JU550 | 08:45 | 08:32 | ATTERRATO 08:28 | |
Air France | PARIS CDG | AF1228 DL8462 |
08:50 | 08:36 | ATTERRATO 08:34 | |
Ryanair | ALGHERO | FR754 | 08:55 | 08:37 | ATTERRATO 08:36 | |
Ryanair | BARI | FR548 | 09:20 | 09:03 | ATTERRATO 09:00 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8238 | 09:20 | 09:16 | ATTERRATO 09:16 | |
Ryanair | CATANIA | FR740 | 09:40 | 09:24 | ATTERRATO 09:27 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4293 | 09:50 | 09:39 | ATTERRATO 09:47 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 09:59 | ATTERRATO 10:03 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:54 | ATTERRATO 09:56 | |
Ryanair | THESSALONIKI | FR9975 | 10:15 | 09:51 | ATTERRATO 09:51 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 09:59 | ATTERRATO 10:03 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 09:54 | ATTERRATO 09:56 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2683 | 10:05 | 10:04 | ATTERRATO 10:09 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH282 NH6205 UA8772 SQ2114 |
10:15 | 10:49 | ATTERRATO 10:52 | |
Ryanair | THESSALONIKI | FR9975 | 10:15 | 09:51 | ATTERRATO 09:51 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3485 | 10:20 | 10:11 | ATTERRATO 10:12 | |
Tunisair | TUNIS | TU362 | 10:35 | 15:30 | cancellato | |
British Airways | LONDON LHR | BA540 JL7155 |
10:50 | 10:42 | ATTERRATO 10:44 | |
easyJet | LONDON LGW | EZY6409 | 11:05 | 10:58 | ATTERRATO 11:00 | |
TAP Portugal | LISBON | TP872 AD7295 |
11:10 | 11:08 | ATTERRATO 11:08 | |
Ryanair | ATHENS | FR6017 | 11:20 | 11:24 | ATTERRATO 11:18 | |
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 12:16 | ATTERRATO 12:17 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunisair | TUNIS | TU362 | 10:35 | 15:30 | cancellato | |
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 12:16 | ATTERRATO 12:17 | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3125 UA9904 |
12:40 | 13:00 | ATTERRATO 12:56 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3939 | 12:45 | 12:49 | ATTERRATO 12:49 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8240 AC7352 |
12:45 | 13:07 | ATTERRATO 13:00 | |
Ryanair | VALENCIA | FR619 | 12:55 | 12:50 | ATTERRATO 12:41 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3967 | 13:00 | 12:50 | ATTERRATO 12:38 | |
CLUJ NAPOCA | W43393 | 13:05 | 12:55 | ATTERRATO 12:45 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1583 DL9576 MU1813 CZ7619 |
13:10 | 13:59 | ATTERRATO 13:58 | |
Ryanair | LISBON | FR790 | 13:10 | 13:34 | ATTERRATO 13:34 | |
Emirates | DUBAI | EK093 QF8093 |
13:40 | 13:14 | ATTERRATO 13:09 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1012 | 13:40 | 13:55 | ATTERRATO 13:54 | |
Albawings | TIRANA | 2B229 2B229 |
13:40 | 13:29 | ATTERRATO 13:26 | |
TIRANA | W43877 | 13:45 | 13:22 | ATTERRATO 13:21 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH284 UA9526 SQ1994 AC9497 |
14:00 | 14:02 | ATTERRATO 14:01 | |
Ryanair | LONDON STN | FR194 | 14:05 | 14:13 | ATTERRATO 14:13 | |
Wizz Air | SOFIA | W64363 | 14:10 | 13:46 | ATTERRATO 13:46 | |
Ryanair | PALERMO | FR3917 | 14:15 | 14:11 | ATTERRATO 14:10 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2005 | 14:15 | 14:21 | ATTERRATO 14:20 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1319 DL6614 KU6246 ME2319 |
14:20 | 14:51 | ATTERRATO 14:51 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1670 | 14:20 | 14:37 | ATTERRATO 14:36 | |
Air France | PARIS CDG | AF1828 DL8474 MU1903 |
14:35 | 14:52 | ATTERRATO 14:53 | |
Ryanair | BARCELONA | FR575 | 14:40 | 15:33 | ATTERRATO 15:33 | |
CRAIOVA | W43761 | 14:40 | 15:47 | ATTERRATO 15:47 | ||
Tunisair | TUNIS | TU756 TU362 |
14:45 | 17:35 | ATTERRATO 17:35 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1217 | 14:50 | 14:49 | ATTERRATO 14:45 | |
Luxair | LUXEMBOURG | LG6581 | 14:50 | 14:34 | ATTERRATO 14:33 | |
Ryanair | CATANIA | FR1086 | 15:00 | 14:41 | ATTERRATO 14:41 | |
Transavia | EINDHOVEN | HV5309 | 15:20 | 15:22 | ATTERRATO 15:21 | |
Ryanair | TEL AVIV | FR3795 | 15:25 | 15:14 | ATTERRATO 15:13 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 15:40 | 16:02 | ATTERRATO 16:02 | |
Eurowings | COLOGNE | EW838 | 15:40 | 16:40 | ATTERRATO 16:39 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3682 | 15:45 | 15:45 | ATTERRATO 15:42 | |
Ryanair | EINDHOVEN | FR787 | 15:50 | 15:50 | ATTERRATO 15:50 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunisair | TUNIS | TU756 TU362 |
14:45 | 17:35 | ATTERRATO 17:35 | |
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 15:40 | 16:02 | ATTERRATO 16:02 | |
Eurowings | COLOGNE | EW838 | 15:40 | 16:40 | ATTERRATO 16:39 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4862 | 16:30 | 16:36 | ATTERRATO 16:35 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3775 | 16:35 | 16:47 | ATTERRATO 16:47 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT952 AZ7144 |
16:35 | 16:32 | ATTERRATO 16:31 | |
Ryanair | CROTONE | FR5117 | 16:55 | 17:54 | ATTERRATO 17:54 | |
Air France | PARIS CDG | AF1328 DL8421 |
17:15 | 17:21 | ATTERRATO 17:15 | |
Ryanair | PALERMO | FR3927 | 17:20 | 17:31 | ATTERRATO 17:31 | |
British Airways | LONDON LHR | BA542 AA6610 JL7157 |
17:40 | 18:24 | ATTERRATO 18:24 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3769 | 17:50 | 18:14 | ATTERRATO 18:14 | |
Ryanair | LONDON STN | FR1194 | 17:55 | 18:41 | ATTERRATO 18:41 | |
CATANIA | W48185 | 18:15 | 18:10 | ATTERRATO 18:09 | ||
Ryanair | MARSEILLE | FR3907 | 18:15 | 18:35 | ATTERRATO 18:35 | |
Ryanair | BARI | FR3895 | 18:25 | 18:18 | ATTERRATO 18:18 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 18:45 | ATTERRATO 18:45 | |
Finnair | HELSINKI | AY1773 | 18:35 | 18:21 | ATTERRATO 18:21 | |
Volotea | OLBIA | VOE1407 | 18:40 | 19:00 | ATTERRATO 19:00 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS549 | 18:55 | 18:38 | ATTERRATO 18:38 | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O467 | 19:05 | 18:56 | ATTERRATO 18:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | OLBIA | VOE1407 | 18:40 | 19:00 | ATTERRATO 19:00 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991 | 19:05 | 19:19 | ATTERRATO 19:19 | |
Air Arabia Maroc | CASABLANCA | 3O467 | 19:05 | 18:56 | ATTERRATO 18:55 | |
Ryanair | CATANIA | FR1088 | 19:30 | 19:32 | ATTERRATO 19:32 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2685 | 19:30 | 19:47 | ATTERRATO 19:47 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2010 | 19:40 | 19:37 | ATTERRATO 19:37 | |
Ryanair | LONDON LTN | FR3406 | 19:55 | 21:06 | ATTERRATO 21:01 | |
Ryanair | ZARAGOZA | FR3935 | 19:55 | 21:02 | ATTERRATO 20:58 | |
Ryanair | COLOGNE | FR1602 | 20:00 | 20:04 | ATTERRATO 20:04 | |
IASI | W43789 | 20:20 | 21:11 | ATTERRATO 21:12 | ||
Jetairfly | MARRAKECH | TB7601 | 20:20 | 21:37 | ATTERRATO 21:36 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9366 | 20:30 | 21:19 | ATTERRATO 21:19 | |
Ryanair | VIENNA | FR4767 | 20:45 | 21:02 | ATTERRATO 21:04 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3497 | 21:05 | 20:51 | ATTERRATO 20:46 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1942 | 21:10 | 21:01 | ATTERRATO 20:53 | |
Ryanair | SEVILLE | FR4349 | 21:20 | 21:36 | ATTERRATO 21:32 | |
Ryanair | FEZ | FR8675 | 21:30 | 21:47 | ATTERRATO 21:46 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8244 NH6871 |
21:35 | 21:33 | ATTERRATO 21:26 | |
BUCHAREST OTP | W43139 | 21:40 | 21:54 | ATTERRATO 21:55 | ||
Ryanair | NUREMBERG | FR3941 | 22:00 | 21:53 | ATTERRATO 21:50 | |
Vueling | BARCELONA | VY6522 JJ5752 |
22:05 | 22:31 | ATTERRATO 22:26 | |
Ryanair | VALENCIA | FR6422 | 22:15 | 22:08 | ATTERRATO 22:08 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1595 CZ1388 |
22:25 | 23:40 | ATTERRATO 23:43 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 22:45 | 23:05 | ATTERRATO 23:18 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1321 KU6229 AR7250 RJ3558 |
22:50 | 23:04 | ATTERRATO 23:00 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4339 | 23:20 | 23:09 | ATTERRATO 23:04 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH290 NH6125 UA9350 |
23:25 | 23:36 | ATTERRATO 23:34 | |
Ryanair | ALICANTE | FR3797 | 23:30 | 00:30(30/05/2023) | ATTERRATO 00:38 (30/05/2023) | |
Air France | PARIS CDG | AF1028 | 23:30 | 23:22 | ATTERRATO 23:23 | |
Ryanair | COPENHAGEN | FR2677 | 23:35 | 23:49 | ATTERRATO 23:48 | |
Air Nostrum | MADRID | YW8762 | 23:35 | 00:51(30/05/2023) | ATTERRATO 00:56 (30/05/2023) | |
Ryanair | MALAGA | FR3913 | 23:40 | 23:33 | ATTERRATO 23:26 | |
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:50 | 23:46 | ATTERRATO 23:46 | |
Ryanair | TRAPANI | FR4302 | 23:55 | 00:43(30/05/2023) | ATTERRATO 00:42 (30/05/2023) |