Arrivi e Partenze
Fino a
5 Min.Giorno precedente
Domani
4 giugno 2023Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | OLBIA | VOE1406 | 23:30 (03/06/2023) |
00:30 | 2 | Check-in A 19-20 | |
Ryanair | BRINDISI | FR3774 | 05:45 | 05:45 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | ALGHERO | FR753 | 05:50 | 05:50 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3990 | 05:55 | 05:55 | 19 | Check-in A 01→09 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1582 DL9418 MU1816 MF9342 |
06:00 | 06:00 | 14 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | HERAKLION | FR3815 | 06:00 | 06:00 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Neos | RHODES | NO7178 | 06:00 | 06:00 | 2 | Check-in C 54→56 | |
Ryanair | WARSAW WMI | FR1943 | 06:00 | 06:00 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | AMMAN | FR5081 | 06:05 | 06:05 | 24 | Check-in A 01→09 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH291 NH6204 UA9528 SQ2117 |
06:15 | 06:15 | -- | cancellato | |
Ryanair | MALTA | FR3778 | 06:30 | 06:30 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8245 UA9706 |
06:30 | 06:30 | -- | cancellato | |
Air France | PARIS CDG | AF1029 DL8696 |
06:30 | 06:30 | 5 | Check-in C 43→46 | |
ITA Airways | ROMA FCO | AZ1312 DL6613 RJ3564 SV6705 |
06:30 | 06:30 | -- | cancellato | |
Ryanair | BRINDISI | FR4351 | 06:40 | 06:40 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Iberia | MADRID | IB8763 AA8511 QR6597 VY5555 |
06:50 | 06:50 | 9 | Check-in A 16-17 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3938 | 07:00 | 07:00 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | VALENCIA | FR620 | 07:15 | 07:15 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | TENERIFE | FR4897 | 07:40 | 07:40 | 12 | Check-in A 01→09 | |
British Airways | LONDON LHR | BA543 AA6617 JL7152 |
07:50 | 07:50 | 17 | Check-in A 18→20 | |
Volotea | PANTELLERIA | VOE1336 | 07:50 | 07:50 | 2 | Check-in A 12-13 | |
SUCEAVA | W43614 | 07:55 | 07:55 | 24 | Check-in C 54-55 | ||
Ryanair | BERLIN BER | FR137 | 08:30 | 08:30 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CAGLIARI | FR3966 | 08:35 | 08:35 | 9 | Check-in A 01→09 | |
CATANIA | W48184 | 08:35 | 08:35 | 12 | Check-in C 56-57 | ||
Ryanair | BARCELONA | FR574 | 09:00 | 09:00 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Klm | AMSTERDAM | KL1586 DL9175 CZ7622 KQ1586 |
09:20 | 09:20 | 1 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | ATHENS | FR6018 | 09:20 | 09:20 | 4 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | VIENNA | FR4768 | 09:25 | 09:25 | 12 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4292 | 09:35 | 09:35 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Air France | PARIS CDG | AF1229 DL8473 |
09:35 | 09:35 | 11 | Check-in C 43→46 | |
Wizz Air | WARSAW | W61466 | 09:50 | 09:50 | 9 | Check-in C 54-55 | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8239 AC7353 |
09:55 | 09:55 | 2 | Check-in B 35→40 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | BARI | FR3894 | 10:20 | 10:20 | -- | cancellato | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS548 | 10:30 | 10:30 | 1 | Check-in B 32→34 | |
Volotea | LAMPEDUSA | VOE1418 | 10:35 | 10:35 | 4 | Check-in A 19-20 | |
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1669 | 10:40 | 10:40 | -- | cancellato | |
Ryanair | CATANIA | FR739 | 10:55 | 10:55 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1322 | 10:55 | 10:55 | 19 | Check-in C 61→64 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH283 NH6008 UA8773 |
11:00 | 11:00 | -- | cancellato | |
Ryanair | MIKONOS | FR9808 | 11:00 | 11:00 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | PRAGUE | FR3768 | 11:00 | 11:00 | -- | cancellato | |
British Airways | BELFAST | BA4546 | 11:05 | 11:05 | 17 | Check-in A 12-13 | |
Ryanair | BRINDISI | FR4338 | 11:05 | 11:05 | -- | cancellato | |
British Airways | GLASGOW | BA4544 | 11:10 | 11:10 | 24 | Check-in A 14-15 | |
Ryanair | TRAPANI | FR2009 | 11:30 | 11:30 | 12 | Check-in A 01→09 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | OLBIA | VOE1824 | 12:05 | 12:05 | 6 | Check-in A 19-20 | |
Iberia | MADRID | IB8757 VY5551 LA1591 AA8519 |
12:15 | 12:15 | -- | cancellato | |
Ryanair | FUERTEVENTURA | FR3936 | 12:25 | 12:25 | -- | cancellato | |
Air Cairo | SHARM EL SHEIKH | SM816 | 12:35 | 12:35 | 17 | Check-in C 57→59 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT947 AZ7972 |
12:50 | 12:50 | -- | cancellato | |
easyJet | LONDON LGW | EZY8350 | 12:50 | 12:50 | -- | cancellato | |
British Airways | LONDON LHR | BA541 AA6607 JL7154 |
12:55 | 12:55 | -- | cancellato | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1011 | 13:00 | 13:00 | -- | cancellato | |
Klm | AMSTERDAM | KL1584 DL9419 MU1815 CZ1389 |
13:10 | 13:10 | -- | cancellato | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8241 | 13:25 | 13:25 | -- | cancellato | |
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3126 NH5142 |
13:30 | 13:30 | -- | cancellato | |
Neos | HERAKLION / RHODES | NO7004 | 13:40 | 13:40 | 6 | Check-in C 54→56 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9369 | 13:55 | 13:55 | -- | cancellato | |
Ryanair | COLOGNE | FR1603 | 14:10 | 14:10 | -- | cancellato | |
Ryanair | IBIZA | FR3811 | 14:20 | 14:20 | -- | cancellato | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1324 | 14:30 | 14:30 | -- | cancellato | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH285 NH6008 UA9394 SQ2115 |
14:45 | 14:45 | -- | cancellato | |
Vueling | PARIS ORY | VY8577 | 14:55 | 14:55 | 12 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4863 | 15:00 | 15:00 | -- | cancellato | |
Ryanair | LISBON | FR789 | 15:10 | 15:10 | -- | cancellato | |
CLUJ NAPOCA | W43394 | 15:20 | 15:20 | -- | cancellato | ||
Wizz Air | IASI | W63668 | 15:25 | 15:25 | 24 | Check-in C 56-57 | |
Air Albania | TIRANA | ZB2006 | 15:30 | 15:30 | 18 | Check-in C 58-59 | |
Emirates | DUBAI | EK094 QF8094 |
15:35 | 15:35 | 17 | Check-in A 13→21 | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1218 | 15:40 | 15:40 | 19 | Check-in B 29→31 | |
Ryanair | CATANIA | FR1085 | 15:55 | 15:55 | -- | cancellato |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | PALERMO | FR3926 | 16:20 | 16:20 | -- | cancellato | |
Eurowings | DUSSELDORF | EW9835 | 16:30 | 16:30 | -- | cancellato | |
Ryanair | MADRID | FR3813 | 16:45 | 16:45 | -- | cancellato | |
TIMISOARA | W43560 | 16:45 | 16:45 | -- | cancellato | ||
Ryanair | SEVILLE | FR4348 | 16:50 | 16:50 | -- | cancellato | |
Ryanair | WROCLAW | FR4317 | 17:20 | 17:20 | -- | cancellato | |
Klm | AMSTERDAM | KL1592 KQ1592 MF1592 |
17:25 | 17:25 | 2 | Check-in C 43→46 | |
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT953 AZ7143 |
17:35 | 17:35 | 17 | Check-in B 24→27 | |
TAP Portugal | LISBON | TP873 AD7259 |
17:45 | 17:45 | 4 | Check-in A 12→14 | |
Ryanair | CHANIA | FR5639 | 17:50 | 17:50 | 12 | Check-in A 01→09 | |
TIRANA | W43848 | 17:50 | 17:50 | 24 | Check-in C 56-57 | ||
Ryanair | CATANIA | FR1087 | 18:00 | 18:00 | 6 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | MALAGA | FR3912 | 18:00 | 18:00 | 9 | Check-in A 01→09 | |
Air France | PARIS CDG | AF1329 | 18:00 | 18:00 | 11 | Check-in C 43→46 | |
Aegean Airlines | ATHENS | A3683 | 18:20 | 18:20 | 2 | Check-in C 62→64 | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH289 NH6008 SQ2115 |
18:20 | 18:20 | 5 | Check-in B 35→40 | |
Iberia | MADRID | IB8761 QR6873 VY5553 LA1592 |
18:50 | 18:50 | 4 | Check-in A 16-17 |
Compagnia | Destinazione | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Gate | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | BARI | FR549 | 19:10 | 19:10 | 9 | Check-in A 01→09 | |
CATANIA | W48186 | 19:15 | 19:15 | 12 | Check-in C 52-53 | ||
Ryanair | COPENHAGEN | FR2676 | 19:20 | 19:20 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1326 | 19:25 | 19:25 | 24 | Check-in C 61→64 | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS550 | 19:35 | 19:35 | 11 | Check-in B 35→40 | |
British Airways | LONDON LHR | BA545 | 19:40 | 19:40 | 17 | Check-in A 18→20 | |
Ryanair | PALMA MALLORCA | FR3484 | 19:45 | 19:45 | 6 | Check-in A 01→09 | |
SAS | COPENHAGEN | SK2686 | 20:05 | 20:05 | 9 | Check-in B 26-27 | |
Ryanair | BARCELONA | FR9367 | 20:15 | 20:15 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Air Serbia | BELGRADE | JU555 | 20:15 | 20:15 | 21 | Check-in B 30-31 | |
Neos | MARSA ALAM | NO7980 | 20:30 | 20:30 | 17 | Check-in C 54→56 | |
Ryanair | LONDON STN | FR195 | 20:45 | 20:45 | 19 | Check-in A 01→09 | |
Ryanair | CATANIA | FR3890 | 21:00 | 21:00 | 6 | Check-in A 01→09 | |
CRAIOVA | W43762 | 21:05 | 21:05 | 21 | Check-in C 62-63 | ||
Transavia | EINDHOVEN | HV5310 | 21:10 | 21:10 | 12 | Check-in A 12-13 | |
Wizz Air | SKOPJE | W67800 | 21:10 | 21:10 | 24 | Check-in C 60-61 | |
Ryanair | PALERMO | FR4341 | 21:20 | 21:20 | -- | cancellato | |
Wizz Air | SOFIA | W64364 | 21:45 | 21:45 | 17 | Check-in C 58-59 | |
Ryanair | ALGHERO | FR6129 | 21:50 | 21:50 | 2 | Check-in A 01→09 | |
Vueling | BARCELONA | VY6006 | 21:55 | 21:55 | 9 | Check-in C 43→47 | |
BUCHAREST OTP | W43140 | 22:15 | 22:15 | 19 | Check-in C 56-57 | ||
Ryanair | SOFIA | FR5549 | 22:15 | 22:15 | -- | cancellato | |
Vueling | BARCELONA | VY6523 | 22:55 | 22:55 | 6 | Check-in C 43→46 | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3496 | 23:25 | 23:25 | 9 | Check-in A 01→09 |
Giorno precedente
Domani
4 giugno 2023Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | OLBIA | VOE1407 | 22:50 (03/06/2023) |
00:00 | ||
Neos | MARSA ALAM | NO6589 | 00:30 | 00:01 | ||
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3497 | 23:50 (03/06/2023) |
00:10 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:35 (03/06/2023) |
00:20 | ||
Ryanair | VALENCIA | FR6422A | 00:35 | 00:35 | ||
Ryanair | LISBON | FR797 | 00:00 | 00:45 | ||
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991A | 00:50 | 00:50 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 23:50 (03/06/2023) |
01:00 | ||
Ryanair | PALERMO | FR4342 | 23:40 (03/06/2023) |
01:00 | ||
Ryanair | CATANIA | FR1088A | 00:15 | 01:30 | ||
Ryanair | ATHENS | FR6017A | 00:40 | 01:40 | ||
Volotea | OLBIA | VOE1825 | 07:10 | 07:10 | ||
SUCEAVA | W43613 | 07:10 | 07:10 | |||
CATANIA | W48183 | 08:00 | 08:00 | |||
Ryanair | BERLIN BER | FR136 | 08:05 | 08:05 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3967 | 08:10 | 08:10 | ||
Ryanair | BARCELONA | FR575 | 08:30 | 08:30 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1585 DL9446 |
08:40 | 08:40 | ||
Ryanair | ALGHERO | FR754 | 08:45 | 08:45 | ||
Ryanair | VIENNA | FR4767 | 08:45 | 08:45 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1228 DL8462 |
08:50 | 08:50 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR3775 | 09:00 | 09:00 | ||
Wizz Air | WARSAW | W61465 | 09:15 | 09:15 | ||
Air Dolomiti | MUNICH | EN8238 | 09:20 | 09:20 | ||
Austrian Airlines | VIENNA | OS547 | 09:45 | 09:45 | ||
Ryanair | MANCHESTER | FR2242 | 09:50 | 09:50 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR4352 | 09:55 | 09:55 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1321 | 09:55 | 09:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | LAMPEDUSA | VOE1419 | 10:00 | 10:00 | ||
Swiss International Air Lines | ZURICH | LX1668 | 10:00 | 10:00 | cancellato | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH282 NH6205 UA8772 SQ2114 |
10:15 | 10:15 | cancellato | |
British Airways | GLASGOW | BA4543 | 10:15 | 10:15 | ||
British Airways | BELFAST | BA4545 | 10:20 | 10:20 | ||
Ryanair | CATANIA | FR740 | 10:30 | 10:30 | ||
Ryanair | WARSAW WMI | FR1942 | 10:30 | 10:30 | ||
Ryanair | MALTA | FR3779 | 10:35 | 10:35 | ||
Ryanair | BUCHAREST OTP | FR3991 | 10:40 | 10:40 | ||
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR3939 | 10:55 | 10:55 | ||
Volotea | PANTELLERIA | VOE1337 | 11:25 | 11:25 | ||
Ryanair | HERAKLION | FR3816 | 11:30 | 11:30 | ||
Iberia | MADRID | IB8756 AA8619 LP1714 LA1714 |
11:30 | 11:30 | cancellato | |
Air Cairo | SHARM EL SHEIKH | SM815 | 11:35 | 11:35 | ||
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT946 AZ7971 |
11:50 | 11:50 | cancellato |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | LONDON LHR | BA540 JL7155 |
12:00 | 12:00 | cancellato | |
Neos | RHODES | NO7179 | 12:05 | 12:05 | ||
Ryanair | VALENCIA | FR619 | 12:10 | 12:10 | ||
easyJet | LONDON LGW | EZY8349 | 12:15 | 12:15 | cancellato | |
Klm | AMSTERDAM | KL1583 DL9576 MU1813 CZ7619 |
12:30 | 12:30 | cancellato | |
AlbaStar | BRINDISI | APP225 | 12:30 | 12:30 | ||
Brussels Airlines | BRUSSELS | SN3125 UA9904 |
12:40 | 12:40 | cancellato | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8240 AC7352 |
12:45 | 12:45 | cancellato | |
Ryanair | BARI | FR3895 | 13:25 | 13:25 | cancellato | |
Ryanair | BARCELONA | FR9368 | 13:30 | 13:30 | cancellato | |
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1323 | 13:30 | 13:30 | cancellato | |
Ryanair | PARIS BVA | FR4293 | 13:30 | 13:30 | ||
Emirates | DUBAI | EK093 QF8093 |
13:40 | 13:40 | ||
Ryanair | COLOGNE | FR1602 | 13:45 | 13:45 | cancellato | |
Lufthansa | FRANKFURT | LH284 UA9526 SQ1994 AC9497 |
14:00 | 14:00 | cancellato | |
Vueling | PARIS ORY | VY8576 | 14:00 | 14:00 | ||
Ryanair | ATHENS | FR6017 | 14:15 | 14:15 | ||
Ryanair | BRINDISI | FR4339 | 14:15 | 14:15 | cancellato | |
Ryanair | PRAGUE | FR3769 | 14:15 | 14:15 | cancellato | |
Pegasus Airlines | ISTANBUL SAW | PC1217 | 14:20 | 14:20 | ||
Ryanair | AMMAN | FR5080 | 14:30 | 14:30 | ||
Air Albania | TIRANA | ZB2005 | 14:30 | 14:30 | ||
CLUJ NAPOCA | W43393 | 14:50 | 14:50 | cancellato | ||
Wizz Air | SKOPJE | W67799 | 14:50 | 14:50 | ||
Ryanair | TRAPANI | FR2010 | 14:55 | 14:55 | ||
Eurowings | DUSSELDORF | EW9834 | 15:45 | 15:45 | cancellato | |
Ryanair | PALERMO | FR3927 | 15:55 | 15:55 | cancellato |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMISOARA | W43559 | 16:05 | 16:05 | cancellato | ||
Ryanair | MIKONOS | FR9809 | 16:10 | 16:10 | ||
Ryanair | MADRID | FR3814 | 16:20 | 16:20 | cancellato | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR1012 | 16:25 | 16:25 | cancellato | |
Klm | AMSTERDAM | KL1591 DL9577 MU1814 |
16:35 | 16:35 | ||
Royal Air Maroc | CASABLANCA | AT952 AZ7144 |
16:35 | 16:35 | ||
TAP Portugal | LISBON | TP874 AD7266 |
16:55 | 16:55 | ||
Ryanair | WROCLAW | FR4318 | 16:55 | 16:55 | cancellato | |
Ryanair | TENERIFE | FR4898 | 17:10 | 17:10 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1328 DL8421 |
17:15 | 17:15 | ||
TIRANA | W43847 | 17:15 | 17:15 | |||
Aegean Airlines | ATHENS | A3682 | 17:30 | 17:30 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH288 UA9350 AC9497 |
17:30 | 17:30 | ||
Iberia | MADRID | IB8760 AA8620 QR6590 LP1709 |
18:20 | 18:20 | ||
Turkish Airlines | ISTANBUL | TK1325 | 18:25 | 18:25 | ||
CATANIA | W48185 | 18:40 | 18:40 | |||
Ryanair | IBIZA | FR3812 | 18:45 | 18:45 | cancellato | |
British Airways | LONDON LHR | BA542 AA6610 JL7157 |
18:50 | 18:50 | ||
Ryanair | BRUSSELS CRL | FR4862 | 18:55 | 18:55 | cancellato | |
Austrian Airlines | VIENNA | OS549 | 18:55 | 18:55 |
Compagnia | Provenienza | Numero volo | Orario programm. | Orario stimato | Segui il volo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | KERKYRA | FR5155 | 19:00 | 19:00 | ||
SAS | COPENHAGEN | SK2685 | 19:20 | 19:20 | ||
Neos | HERAKLION | NO7005 | 19:25 | 19:25 | ||
Air Serbia | BELGRADE | JU554 QR5332 |
19:40 | 19:40 | ||
Ryanair | CATANIA | FR1086 | 19:50 | 19:50 | cancellato | |
Ryanair | LONDON STN | FR194 | 20:20 | 20:20 | ||
Transavia | EINDHOVEN | HV5309 | 20:30 | 20:30 | ||
Ryanair | CAGLIARI | FR3969 | 20:35 | 20:35 | ||
CRAIOVA | W43761 | 20:35 | 20:35 | |||
Wizz Air | IASI | W63667 | 20:35 | 20:35 | ||
Ryanair | KOS | FR3858 | 20:55 | 20:55 | ||
Wizz Air | SOFIA | W64363 | 21:10 | 21:10 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6005 | 21:20 | 21:20 | ||
Ryanair | FUERTEVENTURA | FR3937 | 21:20 | 21:20 | cancellato | |
Ryanair | LISBON | FR790 | 21:25 | 21:25 | cancellato | |
Air Dolomiti | MUNICH | EN8244 NH6871 |
21:35 | 21:35 | ||
BUCHAREST OTP | W43139 | 21:40 | 21:40 | |||
Ryanair | SOFIA | FR5548 | 21:50 | 21:50 | cancellato | |
Ryanair | CATANIA | FR1088 | 21:55 | 21:55 | ||
Vueling | BARCELONA | VY6522 JJ5752 |
22:10 | 22:10 | ||
Ryanair | BARI | FR548 | 22:15 | 22:15 | ||
Klm | AMSTERDAM | KL1595 CZ1388 |
22:25 | 22:25 | ||
ITA Airways | GIRONA | AZ9003 | 22:30 | 22:30 | ||
Ryanair | SEVILLE | FR4349 | 22:45 | 22:45 | cancellato | |
Ryanair | LAMEZIA TERME | FR3497 | 23:00 | 23:00 | ||
Ryanair | CHANIA | FR5638 | 23:10 | 23:10 | ||
Lufthansa | FRANKFURT | LH290 NH6125 UA9350 |
23:25 | 23:25 | ||
Air France | PARIS CDG | AF1028 | 23:30 | 23:30 | ||
Iberia | MADRID | IB8762 | 23:35 | 23:35 | ||
British Airways | LONDON LHR | BA544 AA6716 JL7153 |
23:45 | 23:45 |