| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKFURT | LH291 | 06:05 | 06:05 | |||
| AMSTERDAM | KL1582 | 06:10 | 06:10 | |||
| BRUSSELS | SN3130 | 06:20 | 06:20 | |||
| BRINDISI | FR3486 | 06:25 | 06:25 | |||
| BARI | FR4315 | 06:25 | 06:25 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUJ NAPOCA | W63393 | 06:50 | 06:50 | |||
| SOFIA | W64363 | 06:55 | 06:55 | |||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:15 | |||
| BRUSSELS CRL | FR4862 | 08:05 | 08:05 | |||
| DUSSELDORF | LH3174 | 08:20 | 08:20 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.