| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRANA | LZ932 | 09:20 | 09:20 | |||
| CATANIA | IV513 | 09:35 | 09:35 | |||
| BRUSSELS CRL | FR4863 | 09:50 | 09:50 | |||
| GERONA(GIRONA) | FR9367 | 09:50 | 09:50 | |||
| LONDON STN | FR195 | 10:05 | 10:05 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRANA | LZ931 | 08:30 | 08:22 | |||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:05 | 09:00 | |||
| BRUSSELS CRL | FR4862 | 09:25 | 09:14 | |||
| GERONA(GIRONA) | FR9366 | 09:25 | 09:25 | |||
| BRINDISI | FR4866 | 09:50 | 09:50 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.