| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKFURT | LH291 | 06:05 | 06:05 | |||
| AMSTERDAM | KL1582 | 06:10 | 06:10 | |||
| PALERMO | FR4798 | 06:20 | 06:20 | |||
| BARI | FR4315 | 06:25 | 06:25 | |||
| PALMA MALLORCA | NO7942 | 06:30 | 06:30 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSA ALAM | BV617 | 02:40 | 03:39 | |||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:15 | |||
| CATANIA | AZ1345 | 08:35 | 08:35 | |||
| DUSSELDORF | LH3174 | 08:50 | 08:50 | |||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:10 | 09:10 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.