| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON LGW | BA2561 | 13:05 | Imbarco | |||
| LYON | AF5313 | 13:40 | Imbarco | |||
| PARIS CDG | EZY3840 | 13:50 | Imbarco | |||
| TRAPANI | FR4301 | 14:25 | Imbarco | |||
| KRAKOW | FR4321 | 14:40 | 14:40 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKFURT | LH284 | 14:00 | 14:10 | |||
| PARIS CDG | AF1828 | 14:35 | 14:41 | |||
| THESSALONIKI | FR3483 | 15:50 | 15:18 | |||
| ZAGREB | TP861 | 15:20 | 15:20 | |||
| KOS | FR2722 | 15:50 | 15:27 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.