| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMEZIA TERME | FR4324 | 14:20 | Imbarco | |||
| FRANKFURT | LH285 | 14:45 | Imbarco | |||
| PARIS BVA | FR4303 | 14:55 | Imbarco | |||
| BUCHAREST OTP | 0B118 | 15:00 | Imbarco | |||
| BORDEAUX | FR9458 | 15:55 | 15:55 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | AZ1645 | 15:45 | 15:45 | |||
| PALMA MALLORCA | FR3485 | 15:50 | 15:50 | |||
| PARIS CDG | EZY3839 | 16:10 | 16:10 | |||
| MUNICH | LH1874 | 16:20 | 16:20 | |||
| COLOGNE | 4U838 | 16:05 | 16:30 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.