| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | KL1582 | 06:10 | Imbarco | |||
| PARIS BVA | FR4388 | 07:00 | Imbarco | |||
| ROMA FCO | AZ1312 | 07:05 | Imbarco | |||
| SHARM EL SHEIKH | NO7664 | 07:05 | Imbarco | |||
| PARIS CDG | AF1029 | 07:10 | Imbarco | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AP5524 | 08:15 | 08:15 | |||
| TIRANA | LZ931 | 08:30 | 08:25 | |||
| MILANO MXP | JN8901 | 08:40 | 08:40 | |||
| CATANIA | IV512 | 08:45 | 08:45 | |||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:10 | 09:10 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.