| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPENHAGEN | SK2684 | 11:30 | Imbarco | |||
| ROMA FCO | AZ1314 | 11:30 | Imbarco | |||
| MOSCOW SVO | SU2425 | 11:40 | Imbarco | |||
| BRUSSELS | SN3124 | 11:50 | Imbarco | |||
| ISTANBUL | TK1322 | 11:40 | Imbarco | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS CDG | AF1528 | 11:35 | 11:46 | |||
| BUCHAREST OTP | W63163 | 11:55 | 11:50 | |||
| BRUSSELS | SN3139 | 12:05 | 12:05 | |||
| MADRID | FR5374 | 12:25 | 12:06 | |||
| MADRID | IB8784 | 12:00 | 12:16 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.