| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | KL1582 | 06:10 | 06:10 | |||
| FRANKFURT | LH291 | 06:20 | 06:20 | |||
| BRUSSELS | SN3130 | 06:25 | 06:25 | |||
| BARI | FR4315 | 06:30 | 06:30 | |||
| LONDON LGW | BA2559 | 06:35 | 06:35 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR(FIRENZE) | OS536 | 07:05 | 07:05 | |||
| MILANO MXP | NO1474 | 07:45 | 07:45 | |||
| ALGHERO | AP5524 | 08:15 | 08:15 | |||
| TIRANA | LZ931 | 08:30 | 08:30 | |||
| CATANIA | IV512 | 08:40 | 08:40 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.