| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSTERDAM | KL1592 | 17:40 | Imbarco | |||
| CASABLANCA | AT953 | 17:50 | Imbarco | |||
| GERONA(GIRONA) | FR9367 | 18:10 | 18:10 | |||
| LYON | AF5315 | 18:10 | Imbarco | |||
| PARIS CDG | AF2129 | 17:45 | 18:11 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON LGW | BA2562 | 17:55 | 17:44 | |||
| MADRID | IB8786 | 18:15 | 18:20 | |||
| BARCELONA | IB8622 | 18:25 | 18:25 | |||
| ROMA FCO | AZ1317 | 18:35 | 18:35 | |||
| CATANIA | AZ1343 | 19:10 | 19:00 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.