| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRID | IB8787 | 18:40 | Imbarco | |||
| PALERMO | FR4327 | 19:45 | Imbarco | |||
| CAGLIARI | IG1652 | 20:20 | Imbarco | |||
| LAMEZIA TERME | FR4324 | 20:30 | Imbarco | |||
| ALGHERO | AP5525 | 21:05 | 21:05 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON | AF5316 | 21:25 | 21:15 | |||
| VIENNA | OS535 | 21:35 | 21:35 | |||
| SHARM EL SHEIKH | IG7881 | 22:10 | 22:10 | |||
| AMSTERDAM | KL1595 | 22:20 | 22:20 | |||
| PARIS CDG | AF1028 | 22:20 | 22:20 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.