| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | 3O2466 | 01:00 | 01:00 | |||
| FRANKFURT | LH291 | 06:05 | 06:05 | |||
| AMSTERDAM | KL1582 | 06:10 | 06:10 | |||
| BRUSSELS | SN3130 | 06:20 | 06:20 | |||
| BARI | FR4315 | 06:25 | 06:25 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio
(nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL | NO3831 | 00:00 | 00:16 | |||
| CLUJ NAPOCA | W63393 | 06:50 | 06:50 | |||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:15 | |||
| BERLIN | LH3178 | 07:50 | 07:50 | |||
| IASI | RO451 | 08:10 | 08:10 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.