| Vettore | Destinazione | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE | FR5545 | 10:30 | 10:30 | |||
| IBIZA | FR6701 | 10:30 | 10:30 | |||
| FRANKFURT | LH3971 | 10:35 | 10:35 | |||
| THIRA | BV552 | 10:40 | 10:40 | |||
| LONDON STN | FR195 | 10:50 | 10:50 | |||
Elenco delle Compagnie aeree che utilizzano il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (maggiori informazioni).
Scegliere la Compagnia per collegarsi al servizio (nuova finestra).
| Vettore | Provenienza | Volo | Orario | Previsto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPENHAGEN | SK2683 | 10:40 | Atterrato | |||
| ROMA FCO | AZ1311 | 10:40 | 10:40 | |||
| BARCELONA | IB8620 | 11:10 | 11:10 | |||
| PARIS CDG | AF1528 | 11:15 | 11:15 | |||
| AMSTERDAM | KL1583 | 11:15 | 11:15 | |||
Una moderna ed elegante area dedicata ai passeggeri e alle aziende.
Potenziare il servizio, riducendo l'impatto ambientale è da anni la filosofia che ci guida.