Last update: 9/3/2010 10:30:00 AM
| To | Flight No. | Time | Expected | Gate | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE | FR5545 | 10:30 | 10:30 | 20 | IMBARCO/BOARDING | |
| IBIZA | FR6701 | 10:30 | 10:30 | 19 | IMBARCO/BOARDING | |
| FRANKFURT | LH3971 BD3515 CO5056 UA8773 |
10:35 | 10:35 | 13 | IMBARCO/BOARDING | |
| THIRA | BV552 | 10:40 | 10:40 | 17 | IMBARCO/BOARDING | |
| LONDON STN | FR195 | 10:50 | 10:50 | 6 | IMBARCO/BOARDING | |
| VIENNA | OS548 BD2848 |
10:55 | 10:55 | 14 | IMBARCO/BOARDING | |
| MUNICH | LH3983 | 11:00 | 11:00 | 11 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| COPENHAGEN | SK2684 | 11:20 | 11:20 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| ROMA FCO | AZ1314 | 11:25 | 11:25 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| CROTONE | V52231 | 11:30 | 11:30 | 19 | AREA 1 - CHECK-IN 09 | |
| BARCELONA | IB8621 | 11:40 | 11:40 | 20 | AREA 1 - CHECK-IN 03 | |
| LISBON | TP857 | 11:55 | 11:55 | 17 | AREA 2 - CHECK-IN 51-52 | |
| BRUSSELS | SN3124 | 12:00 | 12:00 | 14 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| LAMEZIA TERME | AZ1153 | 12:10 | 12:10 | 13 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| MADRID | IB8783 | 12:10 | 12:30 | 21 | AREA 1 - CHECK-IN 05 | |
| PARIS CDG | AF1529 AZ7314 |
12:30 | 12:30 | 11 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| LONDON LGW | BA2561 | 12:35 | 12:35 | 1 | AREA 1 - CHECK-IN 07 | |
| ROMA FCO | LLC4537 | 12:35 | 12:35 | 19 | AREA 2 - CHECK-IN 42 | |
| PARIS BVA | FR4303 | 12:50 | 12:50 | 22 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| DUSSELDORF NRN | FR4305 | 13:00 | 13:00 | 20 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| MUNICH | LH3985 UA9251 |
13:05 | 13:05 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| ISTANBUL | TK1866 | 13:20 | 13:20 | 3 | AREA 2 - CHECK-IN 43->45 | |
| PALERMO | IG684 | 13:25 | 13:25 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| AMSTERDAM | KL1584 AZ7740 |
14:00 | 14:00 | 17 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| DUBLIN | FR9457 | 14:05 | 14:05 | 6 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| MADRID | IB8787 | 14:10 | 14:10 | 14 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| GRANADA | FR4336 | 14:15 | 14:15 | 21 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| GERONA | FR9367 | 14:25 | 14:25 | 22 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| CATANIA | AZ1344 | 14:30 | 14:30 | 13 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| FRANKFURT | LH3973 BD3513 LO4938 NH6204 |
14:50 | 14:50 | 20 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| ROMA FCO | AZ1318 | 15:05 | 15:05 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| BUCHAREST BBU | 0B118 | 14:50 | 15:30 | 3 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| MIKONOS | IG1535 | 15:35 | 15:35 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| BORDEAUX | FR9458 | 15:40 | 15:40 | 21 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| PARIS CDG | AF1829 AZ7316 MK9535 |
15:40 | 15:40 | 14 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| MIKONOS | NO5742 | 15:45 | 15:45 | 17 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| TIRANA | LV227 | 15:45 | 15:45 | 1 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| PALERMO | AZ1330 | 16:15 | 16:15 | 22 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| ROMA FCO | NO5755 | 16:20 | 16:20 | 19 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| COLOGNE | 4U839 | 16:40 | 16:40 | 13 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| MALTA | FR7794 | 16:40 | 16:40 | 20 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| BUCHAREST OTP | KRP256 | 17:00 | 17:00 | 3 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| MIKONOS | BV532 | 17:10 | 17:10 | 17 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| MUNICH | LH3987 | 17:10 | 17:10 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| REGGIO CALABRIA | V52630 | 17:20 | 17:20 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| MALAGA | FR4601 | 17:25 | 17:25 | 21 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| FRANKFURT HAHN | FR4313 | 17:35 | 17:35 | 22 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| AMSTERDAM | KL1592 AZ7742 |
17:45 | 17:45 | 14 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| LYON | AF5315 AZ7858 |
18:05 | 18:05 | 11 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| PARIS CDG | AF2129 AZ7318 MK9537 |
18:30 | 18:30 | 19 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| CATANIA | IG694 | 18:35 | 18:35 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| BARCELONA | IB8625 | 18:45 | 18:45 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| LONDON LGW | BA2563 | 18:45 | 18:45 | 1 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| FRANKFURT | LH3975 BD3517 |
19:00 | 19:00 | 13 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| HANNOVER | WDL411 | 19:00 | 19:00 | 17 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| MADRID | FR5375 | 19:10 | 19:10 | 22 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| ROMA FCO | AZ1320 | 19:20 | 19:20 | 14 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| COPENHAGEN | SK2686 | 19:40 | 19:40 | 11 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| VIENNA | OS550 | 19:50 | 19:50 | 19 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| CATANIA | AZ1342 | 20:00 | 20:00 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| TRAPANI | FR4307 | 20:05 | 20:05 | 21 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| CAGLIARI | IG652 | 20:20 | 20:20 | 17 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| BRINDISI | FR4338 | 20:40 | 20:40 | 22 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| ALGHERO | AP5525 | 20:45 | 20:45 | 13 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| LONDON STN | FR197 | 20:45 | 20:45 | 6 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| CASABLANCA | AT959 | 20:50 | 20:50 | 3 | AREA 2 - CHECK-IN 46->53 | |
| NAPOLI | AZ1247 | 20:50 | 20:50 | 16 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| CASABLANCA | 3O450 | 21:00 | 21:00 | 9 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| TIRANA | LBY934 | 21:00 | 21:00 | 4 | AREA 1 - CHECK-IN 21->32 | |
| TUNIS | TU8071 | 21:05 | 21:05 | 1 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| MUNICH | IQ8051 | 21:45 | 21:45 | 20 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| FIRENZE | OS535 BD2845 |
21:50 | 21:50 | 19 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 | |
| OLBIA | IG604 | 22:30 | 22:30 | 12 | AREA 1 - CHECK-IN 02->18 |

