Arrivi
ATTENZIONE:
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Ultimo aggiornamento dati: 25/05/2013 - 10:40
| Provenienza | N. volo | Orario | Previsto | Aereo | Note | Info SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUJ NAPOCA | W63393 | 06:50 | 06:40 | Airbus A320 | ATTERRATO 06:45 | ||
| SOFIA | W64363 | 06:55 | 13:02 | Airbus A320 | ATTERRATO 13:05 | ||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:20 | Fokker 70 | ATTERRATO 07:15 | ||
| BRUSSELS CRL | FR4862 | 08:05 | 07:56 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 07:55 | ||
| DUSSELDORF | LH3174 | 08:20 | 08:22 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 08:24 | ||
| CATANIA | AZ1345 | 08:35 | 08:23 | Airbus A320 | ATTERRATO 08:26 | ||
| CAGLIARI | IG1657 | 08:50 | 08:32 | Douglas MD-80 | ATTERRATO 08:30 | ||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:10 | 09:07 | Embraer 170 | ATTERRATO 09:21 | ||
| FRANKFURT | LH308 | 09:20 | 09:20 | Embraer 190 | DIR A BLQ | ||
| FRANKFURT | LH282 AC9147 NH6127 UA8772 |
09:20 | 09:19 | Embraer 190 | ATTERRATO 09:24 | ||
| BARI | FR4316 | 09:30 | 09:13 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 09:13 | ||
| MUNICH | LH1870 UA9250 |
09:30 | 09:20 | Embraer 195 | ATTERRATO 09:27 | ||
| VIENNA | OS547 | 09:40 | 09:27 | De Havilland Dash 8-400 | ATTERRATO 09:39 | ||
| BRINDISI | FR3487 | 09:45 | 09:38 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 09:31 | ||
| LYON | AF5312 | 10:00 | 10:18 | Embraer RJ145 | ATTERRATO 10:27 | ||
| LONDON STN | FR194 | 10:05 | 10:00 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 10:06 | ||
| BERNE | EN5027 | 10:10 | 10:10 | CANCELLATO | |||
| PARIS BVA | FR4389 | 10:40 | 10:26 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 10:32 | ||
| ISTANBUL | TK1321 | 10:40 | 11:12 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:16 | ||
| ROMA FCO | AZ1311 | 10:45 | 11:05 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:01 | ||
| PALMA MALLORCA | FR3485 | 10:45 | 10:37 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 10:29 | ||
| MOSCOW SVO | SU2424 | 10:45 | 10:35 | Airbus A320 | ATTERRATO 10:38 | ||
| COPENHAGEN | SK2683 | 10:50 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 10:53 | ||
| BRUSSELS | SN3123 UA9941 |
11:15 | 11:19 | Avro RJ100 | ATTERRATO 11:18 | ||
| CATANIA | IG811 | 11:15 | 11:18 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:12 | ||
| PARIS CDG | AF1528 | 11:35 | 11:46 | Embraer 190 | ATTERRATO 11:51 | ||
| LONDON LHR | BA540 AA6606 |
11:45 | 13:08 | Airbus A319 | ATTERRATO 13:16 | ||
| AMSTERDAM | KL1583 | 11:50 | 11:40 | Embraer 190 | ATTERRATO 11:43 | ||
| CHANIA | FR3493 | 11:50 | 13:33 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:31 | ||
| BUCHAREST OTP | W63163 | 11:55 | 11:50 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:54 | ||
| MADRID | IB8784 | 12:00 | 12:16 | Canadair Regional Jet 1000 | ATTERRATO 12:19 | ||
| BRUSSELS | SN3139 | 12:05 | 12:05 | Avro RJ85 | DIR A BLQ | ||
| TRAPANI | FR4302 | 12:05 | 12:23 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 12:21 | ||
| MADRID | FR5374 | 12:25 | 12:06 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 12:09 | ||
| MUNICH | LH1872 AC9769 UA9289 |
12:30 | 12:32 | Embraer 195 | ATTERRATO 12:38 | ||
| BARCELONA | FR9366 | 12:40 | 12:47 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 12:55 | ||
| LISBON | TP856 AZ7771 |
12:40 | 12:25 | Airbus A319 | ATTERRATO 12:32 | ||
| LONDON LGW | EZY8989 | 13:00 | 13:12 | Airbus A319 | ATTERRATO 13:08 | ||
| FRANKFURT | LH310 | 13:10 | 13:10 | Embraer 190 | DIR A BLQ | ||
| MUNICH | EN8194 | 13:20 | 13:20 | Embraer 195 | DIR A BLQ | ||
| PALERMO | FR4342 | 13:25 | 13:16 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:22 | ||
| TIRANA | LZ931 | 13:30 | 13:22 | Airbus A320 | ATTERRATO 13:19 | ||
| LONDON LCY | AF5281 | 13:40 | 13:40 | Avro RJ85 | DIR A BLQ | ||
| FRANKFURT | LH284 AC9497 LG1431 LO4917 |
14:05 | 14:27 | Boeing 737-300 | ATTERRATO 14:30 | ||
| ZURICH | LX1674 | 14:05 | 17:10 | Avro RJ100 | DIR A BLQ | ||
| BUCHAREST OTP | 0B117 | 14:20 | 14:14 | Boeing 737-500 | ATTERRATO 14:14 | ||
| IBIZA | FR6702 | 14:35 | 14:29 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 14:28 | ||
| LAMEZIA TERME | FR3497 | 14:45 | 14:37 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 14:35 | ||
| PARIS CDG | AF1828 | 14:55 | 14:55 | Embraer 190 | ATTERRATO 15:01 | ||
| TIRGUMURES | W63723 | 15:00 | 15:00 | Airbus A320 | ATTERRATO 14:48 | ||
| BERLIN | LH3178 | 15:30 | 15:33 | Airbus A319 | ATTERRATO 15:33 | ||
| OLBIA | IG1323 | 16:05 | 16:10 | Douglas MD-80 | ATTERRATO 16:02 | ||
| PARIS CDG | EZY3839 | 16:10 | 16:00 | Airbus A319 | ATTERRATO 16:09 | ||
| COLOGNE | 4U838 | 16:25 | 16:35 | Airbus A319 | ATTERRATO 16:49 | ||
| ALGHERO | IG1325 | 16:35 | 16:15 | Airbus A320 | ATTERRATO 16:17 | ||
| CASABLANCA | AT952 | 16:40 | 16:20 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 16:30 | ||
| LYON | AF5314 | 16:40 | 16:36 | Embraer RJ135 | ATTERRATO 16:38 | ||
| MUNICH | LH1874 AC9785 UA9252 |
16:40 | 17:10 | Embraer 195 | ATTERRATO 17:15 | ||
| MALTA | FR7793 | 16:45 | 16:35 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 16:41 | ||
| AMSTERDAM | KL1591 | 16:50 | 16:40 | Fokker 70 | ATTERRATO 16:52 | ||
| PORTO | FR4596 | 16:50 | 16:32 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 16:44 | ||
| PARIS CDG | AF1328 | 17:05 | 16:50 | Embraer 190 | ATTERRATO 16:58 | ||
| TUNIS | TU362 | 17:25 | 17:35 | Airbus A320 | ATTERRATO 17:26 | ||
| BARCELONA | VLG6522 | 17:40 | 17:58 | Airbus A320 | ATTERRATO 18:04 | ||
| ISTANBUL | TK1325 | 17:45 | 17:45 | Airbus A320 | ATTERRATO 17:50 | ||
| FRANKFURT | LH288 LG1433 LO4915 UA9350 |
17:50 | 17:50 | Airbus A321 | ATTERRATO 17:55 | ||
| LONDON LHR | BA542 AA6610 |
18:05 | 18:05 | CANCELLATO | |||
| MADRID | IB8786 IB8786 |
18:15 | 18:43 | Canadair Regional Jet 1000 | ATTERRATO 18:40 | ||
| ROMA FCO | AZ1317 | 18:35 | 18:50 | Airbus A320 | ATTERRATO 18:46 | ||
| ZURICH | LX1680 | 18:40 | 18:40 | BAe.146 | DIR A BLQ | ||
| VIENNA | OS549 | 19:05 | 18:50 | Fokker 70 | ATTERRATO 18:54 | ||
| CATANIA | AZ1343 | 19:20 | 19:20 | Airbus A320 | ATTERRATO 19:16 | ||
| BORDEAUX | FR9459 | 19:35 | 19:05 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 19:08 | ||
| CAGLIARI | IG1653 | 19:35 | 19:35 | Douglas MD-80 | ATTERRATO 19:30 | ||
| COPENHAGEN | SK2685 | 19:35 | 19:30 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 19:36 | ||
| VALENCIA | FR6422 | 20:00 | 19:52 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 19:52 | ||
| SEVILLE | FR4349 | 20:10 | 20:05 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 20:10 | ||
| DUSSELDORF NRN | FR4306 | 20:15 | 20:03 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 20:08 | ||
| FRANKFURT HHN | FR4314 | 21:25 | 21:10 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 21:09 | ||
| LYON | AF5316 | 21:25 | 21:25 | Embraer RJ135 | ATTERRATO 21:24 | ||
| VIENNA | OS535 | 21:35 | 21:41 | Fokker 100 | ATTERRATO 21:34 | ||
| CATANIA | IG815 | 21:55 | 22:03 | Airbus A320 | ATTERRATO 22:04 | ||
| PARIS CDG | AF1028 | 22:00 | 21:46 | Embraer 190 | ATTERRATO 21:46 | ||
| AMSTERDAM | KL1595 | 22:10 | 22:11 | Embraer 190 | ATTERRATO 22:12 | ||
| MUNICH | LH1878 NH6057 UA9566 |
22:25 | 22:25 | Embraer 195 | ATTERRATO 22:26 | ||
| BRUSSELS | SN3129 | 22:35 | 22:43 | Avro RJ85 | ATTERRATO 22:39 | ||
| ROMA FCO | AZ1321 | 22:40 | 22:55 | Airbus A320 | ATTERRATO 23:00 | ||
| FRANKFURT | LH290 LG1435 NH6205 UA9350 |
23:00 | 22:56 | Boeing 737-300 | ATTERRATO 22:55 | ||
| MALAGA | FR4602 | 23:25 | 23:41 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 23:33 | ||
| LONDON LHR | BA544 AA6614 |
23:30 | 00:04 | Airbus A319 | ATTERRATO 23:57 | ||
| PALERMO | FR4799 | 23:50 | 00:15 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 00:19 (25 mag) | ||
| BRINDISI | FR4339 | 23:55 | 00:15 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 00:05 (25 mag) | ||
| PARIS BVA | FR4304 | 23:55 | 23:50 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 23:38 | ||
| MADRID | IB8796 | 23:55 | 00:23 | Canadair Regional Jet 1000 | ATTERRATO 00:09 (25 mag) | ||
| LAMEZIA TERME | FR4325 | 23:55 | 00:05 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 00:02 (25 mag) |
