Arrivi
ATTENZIONE:
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Ultimo aggiornamento dati: 23/05/2013 - 15:50
| Provenienza | N. volo | Orario | Previsto | Aereo | Note | Info SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUJ NAPOCA | W63393 | 06:50 | 06:50 | NON SCHENGEN | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##W63393 Info e costi |
||
| SOFIA | W64363 | 06:55 | 06:55 | NON SCHENGEN | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##W64363 Info e costi |
||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:15 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##OS536 Info e costi |
|||
| BRUSSELS CRL | FR4862 | 08:05 | 08:05 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4862 Info e costi |
|||
| DUSSELDORF | LH3174 | 08:20 | 08:20 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##LH3174 Info e costi |
|||
| CATANIA | AZ1345 | 08:35 | 08:35 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AZ1345 Info e costi |
|||
| CAGLIARI | IG1657 | 08:50 | 08:50 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##IG1657 Info e costi |
|||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:10 | 09:10 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AF1228 Info e costi |
|||
| FRANKFURT | LH282 AC9147 NH6127 UA8772 |
09:20 | 09:20 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##LH282 Info e costi |
|||
| BARI | FR4316 | 09:30 | 09:30 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4316 Info e costi |
|||
| MUNICH | LH1870 UA9250 |
09:30 | 09:30 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##LH1870 Info e costi |
|||
| VIENNA | OS547 | 09:40 | 09:40 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##OS547 Info e costi |
|||
| BRINDISI | FR3487 | 09:45 | 09:45 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR3487 Info e costi |
|||
| LYON | AF5312 | 10:00 | 10:00 | ||||
| LONDON STN | FR194 | 10:05 | 10:05 | NON SCHENGEN | |||
| BERNE | EN5027 | 10:10 | 10:10 | ||||
| PARIS BVA | FR4389 | 10:40 | 10:40 | ||||
| ISTANBUL | TK1321 | 10:40 | 10:40 | NON SCHENGEN | |||
| ROMA FCO | AZ1311 | 10:45 | 10:45 | ||||
| PALMA MALLORCA | FR3485 | 10:45 | 10:45 | ||||
| MOSCOW SVO | SU2424 | 10:45 | 10:45 | NON SCHENGEN | |||
| COPENHAGEN | SK2683 | 10:50 | 10:50 | ||||
| BRUSSELS | SN3123 UA9941 |
11:15 | 11:15 | ||||
| CATANIA | IG811 | 11:15 | 11:15 | ||||
| PARIS CDG | AF1528 | 11:35 | 11:35 | ||||
| LONDON LHR | BA540 AA6606 |
11:45 | 11:45 | NON SCHENGEN | |||
| AMSTERDAM | KL1583 | 11:50 | 11:50 | ||||
| CHANIA | FR3493 | 11:50 | 11:50 | ||||
| BUCHAREST OTP | W63163 | 11:55 | 11:55 | NON SCHENGEN | |||
| MADRID | IB8784 | 12:00 | 12:00 | ||||
| TRAPANI | FR4302 | 12:05 | 12:05 | ||||
| MADRID | FR5374 | 12:25 | 12:25 | ||||
| MUNICH | LH1872 AC9769 UA9289 |
12:30 | 12:30 | ||||
| BARCELONA | FR9366 | 12:40 | 12:40 | ||||
| LISBON | TP856 AZ7771 |
12:40 | 12:40 | ||||
| LONDON LGW | EZY8989 | 13:00 | 13:00 | NON SCHENGEN | |||
| PALERMO | FR4342 | 13:25 | 13:25 | ||||
| TIRANA | LZ931 | 13:30 | 13:30 | NON SCHENGEN | |||
| FRANKFURT | LH284 AC9497 LG1431 LO4917 |
14:05 | 14:05 | ||||
| BUCHAREST OTP | 0B117 | 14:20 | 14:20 | NON SCHENGEN | |||
| IBIZA | FR6702 | 14:35 | 14:35 | ||||
| LAMEZIA TERME | FR3497 | 14:45 | 14:45 | ||||
| PARIS CDG | AF1828 | 14:55 | 14:55 | ||||
| TIRGUMURES | W63723 | 15:00 | 15:00 | NON SCHENGEN | |||
| BERLIN | LH3178 | 15:30 | 15:30 | ||||
| OLBIA | IG1323 | 16:05 | 16:05 | ||||
| PARIS CDG | EZY3839 | 16:10 | 16:10 | ||||
| COLOGNE | 4U838 | 16:25 | 16:25 | ||||
| ALGHERO | IG1325 | 16:35 | 16:35 | ||||
| CASABLANCA | AT952 | 16:40 | 16:40 | NON SCHENGEN | |||
| LYON | AF5314 | 16:40 | 16:40 | ||||
| MUNICH | LH1874 AC9785 UA9252 |
16:40 | 16:40 | ||||
| MALTA | FR7793 | 16:45 | 16:45 | ||||
| AMSTERDAM | KL1591 | 16:50 | 16:50 | ||||
| PORTO | FR4596 | 16:50 | 16:50 | ||||
| PARIS CDG | AF1328 | 17:05 | 17:05 | ||||
| TUNIS | TU362 | 17:25 | 17:25 | NON SCHENGEN | |||
| BARCELONA | VLG6522 | 17:40 | 17:40 | ||||
| ISTANBUL | TK1325 | 17:45 | 17:45 | NON SCHENGEN | |||
| FRANKFURT | LH288 LG1433 LO4915 UA9350 |
17:50 | 17:50 | ||||
| LONDON LHR | BA542 AA6610 |
18:05 | 18:05 | NON SCHENGEN | |||
| MADRID | IB8786 IB8786 |
18:15 | 18:15 | ||||
| ROMA FCO | AZ1317 | 18:35 | 18:35 | ||||
| VIENNA | OS549 | 19:05 | 19:05 | ||||
| CATANIA | AZ1343 | 19:20 | 19:20 | ||||
| BORDEAUX | FR9459 | 19:35 | 19:35 | ||||
| CAGLIARI | IG1653 | 19:35 | 19:35 | ||||
| COPENHAGEN | SK2685 | 19:35 | 19:35 | ||||
| VALENCIA | FR6422 | 20:00 | 20:00 | ||||
| SEVILLE | FR4349 | 20:10 | 20:10 | ||||
| DUSSELDORF NRN | FR4306 | 20:15 | 20:15 | ||||
| FRANKFURT HHN | FR4314 | 21:25 | 21:25 | ||||
| LYON | AF5316 | 21:25 | 21:25 | ||||
| VIENNA | OS535 | 21:35 | 21:35 | ||||
| CATANIA | IG815 | 21:55 | 21:55 | ||||
| PARIS CDG | AF1028 | 22:00 | 22:00 | ||||
| AMSTERDAM | KL1595 | 22:10 | 22:10 | ||||
| MUNICH | LH1878 NH6057 UA9566 |
22:25 | 22:25 | ||||
| BRUSSELS | SN3129 | 22:35 | 22:35 | ||||
| ROMA FCO | AZ1321 | 22:40 | 22:40 | ||||
| FRANKFURT | LH290 LG1435 NH6205 UA9350 |
23:00 | 23:00 | ||||
| MALAGA | FR4602 | 23:25 | 23:25 | ||||
| LONDON LHR | BA544 AA6614 |
23:30 | 23:30 | NON SCHENGEN | |||
| PALERMO | FR4799 | 23:50 | 23:50 | ||||
| BRINDISI | FR4339 | 23:55 | 23:55 | ||||
| PARIS BVA | FR4304 | 23:55 | 23:55 | ||||
| MADRID | IB8796 | 23:55 | 23:55 | ||||
| LAMEZIA TERME | FR4325 | 23:55 | 23:55 |
