Arrivi
ATTENZIONE:
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Questa pagina si ricarica automaticamente ogni 5 minuti; è possibile disabilitare il caricamento automatico della pagina.
Ultimo aggiornamento dati: 22/05/2013 - 18:45
| Provenienza | N. volo | Orario | Previsto | Aereo | Note | Info SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADRID | IB8796 | 23:55 | 00:20 | Canadair Regional Jet 1000 | ATTERRATO 00:13 (22 mag) | ||
| CASABLANCA | 3O2465 | 00:10 | 23:41 | Airbus A320 | ATTERRATO 23:39 | ||
| FIRENZE | OS536 | 07:15 | 07:10 | Fokker 100 | ATTERRATO 07:00 | ||
| TIRANA | LZ931 | 07:30 | 07:26 | Airbus A319 | ATTERRATO 07:20 | ||
| DUSSELDORF | LH3174 | 08:20 | 08:21 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 08:21 | ||
| CATANIA | AZ1345 | 08:35 | 08:21 | Airbus A320 | ATTERRATO 08:19 | ||
| CAGLIARI | IG1657 | 08:50 | 08:50 | Douglas MD-82 | ATTERRATO 08:36 | ||
| PARIS CDG | AF1228 | 09:10 | 09:13 | Embraer 190 | ATTERRATO 09:09 | ||
| FRANKFURT | LH282 AC9147 NH6127 UA8772 |
09:20 | 09:15 | Embraer 190 | ATTERRATO 09:17 | ||
| BARI | FR4316 | 09:30 | 09:11 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 09:13 | ||
| MUNICH | LH1870 UA9250 |
09:30 | 09:23 | Embraer 195 | ATTERRATO 09:20 | ||
| VIENNA | OS547 | 09:40 | 09:27 | Fokker 70 | ATTERRATO 09:23 | ||
| BACAU | 0B217B | 09:45 | 09:39 | Boeing 737-300 | ATTERRATO 09:37 | ||
| BRINDISI | FR4339 | 09:45 | 09:25 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 09:27 | ||
| LYON | AF5312 | 10:00 | 09:52 | Embraer RJ145 | ATTERRATO 09:55 | ||
| PALERMO | FR4342 | 10:00 | 09:40 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 09:40 | ||
| LONDON STN | FR194 | 10:15 | 10:16 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 10:15 | ||
| ISTANBUL | TK1321 | 10:40 | 10:22 | Airbus A320 | ATTERRATO 10:24 | ||
| ROMA FCO | AZ1311 | 10:45 | 11:06 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:01 | ||
| MOSCOW SVO | SU2424 | 10:45 | 10:52 | Airbus A320 | ATTERRATO 10:55 | ||
| COPENHAGEN | SK2683 | 10:50 | 10:39 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 10:39 | ||
| PORTO | FR4596 | 11:05 | 11:06 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 11:08 | ||
| BRUSSELS | SN3123 UA9941 |
11:15 | 11:03 | Avro RJ100 | ATTERRATO 11:04 | ||
| CATANIA | IG811 | 11:15 | 11:12 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:16 | ||
| PARIS CDG | AF1528 | 11:35 | 11:47 | Embraer 190 | ATTERRATO 11:50 | ||
| TIMISOARA | W63559 | 11:40 | 11:29 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:31 | ||
| LONDON LHR | BA540 AA6606 |
11:45 | 11:44 | Airbus A320 | ATTERRATO 11:37 | ||
| AMSTERDAM | KL1583 | 11:50 | 11:42 | Embraer 190 | ATTERRATO 11:41 | ||
| TUNIS | TU362 | 11:55 | 11:50 | Boeing 737-600 | ATTERRATO 11:56 | ||
| BARCELONA | VLG6522 | 12:00 | 12:03 | Airbus A320 | ATTERRATO 12:04 | ||
| MADRID | IB8784 | 12:00 | 12:07 | Canadair Regional Jet 900 | ATTERRATO 12:01 | ||
| MUNICH | LH1872 AC9769 UA9289 |
12:30 | 12:49 | Embraer 195 | ATTERRATO 12:48 | ||
| LISBON | TP856 AZ7771 |
12:35 | 12:41 | Airbus A319 | ATTERRATO 12:44 | ||
| SEVILLE | FR4349 | 12:55 | 13:33 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:30 | ||
| LONDON LGW | EZY8989 | 13:00 | 13:16 | Airbus A319 | ATTERRATO 13:12 | ||
| EDINBURGH | FR2453 | 13:25 | 13:10 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:05 | ||
| LOURDES | NO3251 | 13:30 | 13:49 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:41 | ||
| TRAPANI | FR4302 | 13:55 | 14:01 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 14:01 | ||
| FRANKFURT | LH284 AC9497 LG1431 LO4917 |
14:05 | 14:14 | Boeing 737-300 | ATTERRATO 14:14 | ||
| PALMA MALLORCA | FR3485 | 14:10 | 13:53 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 13:55 | ||
| BUCHAREST OTP | 0B117 | 14:20 | 14:23 | Boeing 737-500 | ATTERRATO 14:20 | ||
| PARIS CDG | AF1828 | 14:55 | 14:44 | Embraer 190 | ATTERRATO 14:43 | ||
| IBIZA | FR6702 | 15:05 | 15:14 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 15:12 | ||
| BERLIN | LH3178 | 15:30 | 15:26 | Airbus A319 | ATTERRATO 15:26 | ||
| PARIS CDG | EZY3839 | 15:40 | 15:35 | Airbus A319 | ATTERRATO 15:32 | ||
| COLOGNE | 4U838 | 16:25 | 16:35 | Airbus A319 | ATTERRATO 16:42 | ||
| CASABLANCA | AT952 | 16:40 | 16:36 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 16:29 | ||
| LYON | AF5314 | 16:40 | 16:41 | Embraer RJ145 | ATTERRATO 16:40 | ||
| MUNICH | LH1874 AC9785 UA9252 |
16:40 | 16:43 | Embraer 195 | ATTERRATO 16:46 | ||
| AMSTERDAM | KL1591 | 16:50 | 16:50 | Fokker 70 | ATTERRATO 16:51 | ||
| OLBIA | IG1325 | 17:00 | 17:46 | Airbus A320 | ATTERRATO 17:45 | ||
| PARIS CDG | AF1328 | 17:05 | 16:52 | Embraer 190 | ATTERRATO 16:53 | ||
| LAMEZIA TERME | FR4325 | 17:35 | 18:05 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 18:10 | ||
| MARRAKECH | JAF3277 | 17:40 | 17:16 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 17:18 | ||
| ISTANBUL | TK1325 | 17:45 | 17:40 | Airbus A320 | ATTERRATO 17:41 | ||
| LONDON LHR | BA542 AA6610 |
18:00 | 17:51 | Airbus A319 | ATTERRATO 17:50 | ||
| FRANKFURT | LH288 LG1433 LO4915 UA9350 |
18:05 | 18:14 | Boeing 737-300 | ATTERRATO 18:14 | ||
| MADRID | IB8786 IB8786 |
18:15 | 18:16 | Canadair Regional Jet 1000 | ATTERRATO 18:20 | ||
| MALTA | FR7793 | 18:25 | 17:45 | Boeing 737-800 | ATTERRATO 17:52 | ||
|
18:45
|
|||||||
| VIENNA | OS549 | 19:05 | 19:00 | De Havilland Dash 8-400 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##OS549 Info e costi |
||
| ROMA FCO | AZ1317 | 18:35 | 19:02 | Airbus A319 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AZ1317 Info e costi |
||
| CATANIA | AZ1343 | 19:20 | 19:08 | Airbus A320 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AZ1343 Info e costi |
||
| PARIS BVA | FR4304 | 19:20 | 19:16 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4304 Info e costi |
||
| CAGLIARI | IG1653 | 19:35 | 19:30 | Douglas MD-82 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##IG1653 Info e costi |
||
| COPENHAGEN | SK2685 | 19:35 | 19:39 | Boeing 737 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##SK2685 Info e costi |
||
| DUSSELDORF NRN | FR4306 | 20:05 | 19:50 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4306 Info e costi |
||
| VALENCIA | FR6422 | 20:45 | 20:45 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR6422 Info e costi |
||
| FRANKFURT HHN | FR4314 | 21:25 | 21:25 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4314 Info e costi |
||
| LYON | AF5316 | 21:25 | 21:25 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AF5316 Info e costi |
|||
| VIENNA | OS535 | 21:35 | 21:35 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##OS535 Info e costi |
|||
| BRUSSELS CRL | FR4862 | 21:55 | 21:55 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4862 Info e costi |
||
| PARIS CDG | AF1028 | 22:00 | 22:00 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AF1028 Info e costi |
|||
| AMSTERDAM | KL1595 | 22:10 | 22:10 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##KL1595 Info e costi |
|||
| CATANIA | IG815 | 21:55 | 22:20 | Airbus A320 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##IG815 Info e costi |
||
| MUNICH | LH1878 NH6057 UA9566 |
22:25 | 22:25 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##LH1878 Info e costi |
|||
| BARCELONA | FR9366 | 22:30 | 22:30 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR9366 Info e costi |
||
| BRUSSELS | SN3129 | 22:35 | 22:35 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##SN3129 Info e costi |
|||
| ROMA FCO | AZ1321 | 22:40 | 22:40 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##AZ1321 Info e costi |
|||
| PALERMO | FR4799 | 23:00 | 23:00 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4799 Info e costi |
||
| FRANKFURT | LH290 LG1435 NH6205 UA9350 |
23:10 | 23:10 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##LH290 Info e costi |
|||
| LONDON LHR | BA544 AA6614 |
23:30 | 23:30 | NON SCHENGEN | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##BA544 Info e costi |
||
| BARI | FR4326 | 23:35 | 23:35 | Boeing 737-800 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##FR4326 Info e costi |
||
| MADRID | IB8796 | 23:55 | 23:55 | SMS info Servizio info SMS
Per ricevere informazioni in tempo reale su questo volo
invia un sms al numero 348 904 8000 contenente il testo ##IB8796 Info e costi |
|||
