Traffico Passeggeri

*Dal 3 maggio al 2 luglio 2004, l'aeroporto è rimasto chiuso per i lavori di prolungamento della pista.
| Anno | PASSEGGERI voli di linea |
PASSEGGERI voli low cost |
PASSEGGERI voli charter |
Aviazione Generale |
Totale Passeggeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 850.464 | - | 227.393 | - | 1.077.857 |
| 1990 | 1.006.668 | - | 271.889 | - | 1.278.557 |
| 1991 | 994.503 | - | 268.253 | - | 1.262.756 |
| 1992 | 1.146.069 | - | 353.125 | - | 1.499.194 |
| 1993 | 1.245.915 | - | 379.362 | - | 1.625.277 |
| 1994 | 1.388.716 | - | 465.739 | - | 1.854.455 |
| 1995 | 1.533.732 | - | 477.552 | - | 2.011.284 |
| 1996 | 1.743.613 | - | 468.879 | 5.637 | 2.218.129 |
| 1997 | 2.029.794 | - | 511.686 | 4.965 | 2.546.445 |
| 1998 | 2.303.419 | 18.597 | 557.706 | 6.372 | 2.886.094 |
| 1999 | 2.580.806 | 82.936 | 651.445 | 6.623 | 3.321.810 |
| 2000 | 2.690.847 | 82.673 | 744.422 | 6.752 | 3.524.694 |
| 2001 | 2.637.915 | 95.609 | 706.527 | 7.180 | 3.447.231 |
| 2002 | 2.514.017 | 122.477 | 777.878 | 7.394 | 3.421.766 |
| 2003 | 2.537.553 | 244.669 | 779.800 | 8.798 | 3.570.820 |
| 2004* | 2.106.231 | 190.117 | 612.175 | 6.772 | 2.915.295 |
| 2005 | 2.542.474 | 382.075 | 766.354 | 7.817 | 3.698.720 |
| 2006 | 2.768.441 | 489.863 | 733.889 | 9.243 | 4.001.436 |
| 2007 | 3.078.661 | 539.636 | 736.010 | 7.582 | 4.361.889 |
| 2008 | 3.053.071 | 454.074 | 706.610 | 8.722 | 4.222.477 |
| 2009 | 2.886.770 | 1.346.701 | 541.150 | 7.587 | 4.782.208 |
| 2010 | 2.930.115 | 2.021.131 | 551.860 | 8.563 | 5.511.669 |
| 2011 | 3.061.733 | 2.423.547 | 390.933 | 9.671 | 5.885.884 |
| 2012 | 2.879.478 | 2.676.388 | 395.133 | 7.396 | 5.958.395 |
