Mappa centro-nord Italia: distanze da Bologna delle principali città italiane, espresse in kilometri.
| 0 - 50 Km | 50 - 100 Km | 100 - 150 Km | oltre i 150 Km |
|---|---|---|---|
| Modena | Padova | Venezia | Trento |
| Ferrara | Parma | Vicenza | Udine |
| Reggio Emilia | Verona | Treviso | |
| Ravenna | Piacenza | Milano | |
| Forlì | Rimini | Genova | |
| Cesena | La Spezia | Ancona | |
| Firenze | Rep. San Marino | ||
| Lucca | Pisa | ||
| Livorno | |||
| Arezzo | |||
| Siena |
